| 2010 г. | 2011 г. | |
| КНР | 18265 | 18419 |
| США | 7763 | 8654 |
| Япония | 9629 | 8399 |
| Германия | 5906 | 6304 |
| Республика Корея | 4272 | 4657 |
| Индия | 3557 | 3936 |
| Бразилия | 3382 | 3406 |
| Мексика | 2342 | 2680 |
| Испания | 2333 | 2354 |
| Франция | 2229 | 2295 |
| Канада | 2068 | 2135 |
| Россия | 1403 | 1988 |
| Иран | 1599 | 1649 |
| Таиланд | 1645 | 1478 |
| Великобритания | 1393 | 1464 |
| Чехия | 1076 | 1200 |
| Турция | 1095 | 1189 |
| Индонезия | 703 | 838 |
| Польша | 869 | 837 |
| Аргентина | 717 | 829 |
| Италия | 838 | 790 |
| Словакия | 562 | 640 |
| Бельгия | 555 | 562 |
| Малайзия | 569 | 540 |
| ЮАР | 472 | 533 |
| Тайвань | 303 | 343 |
| Румыния | 351 | 335 |
| Австралия | 244 | 224 |
| Венгрия | 211 | 203 |
| Португалия | 159 | 192 |
| Швеция | 217 | 189 |
| Узбекистан | 157 | 180 |
| Словения | 211 | 174 |
| Пакистан | 153 | 163 |
| Австрия | 105 | 153 |
| Украина | 83 | 105 |
| Венесуэла | 104 | 102 |
| Египет | 117 | 82 |
| Нидерланды* | 94 | 73 |
| Филиппины | 66 | 52 |
| Марокко | 42 | 50 |
| Вьетнам | 36 | 46 |
| Колумбия | 42 | 35 |
| Эквадор | 22 | 26 |
| Беларусь | 15 | 22 |
| Сербия | 18 | 16 |
| Чили | 5 | 5 |
| Финляндия | 7 | 3 |
| Итого | 77629 | 80931 |
* – За исключением продукции фирмы DAF. Примечание. Возможно несовпадение итоговых показателей с суммой вследствие округления. Источник: данные Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA). (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
