Июнь 2011 г. | В % к июню 2010 г. | Январь-июнь 2011 г. | В % к январю-июню 2010 г. | |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 25,0 | 94,3 | 114 | 141,9 |
Краны другие (козловые и мостовые, передвижные, портальные, деррик-краны судовые), шт. | 10 | 66,7 | 63 | 87,5 |
Оборудование холодильное,и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 24,3 | 111,2 | 132 | 110,8 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 558 | 130,1 | 3370 | 181,7 |
Бороны дисковые, шт. | 331 | 184,9 | 1465 | 200,4 |
Сеялки, шт. | 375 | 211,9 | 2421 | 193,4 |
Деревообрабатывающие станки, шт. | 96 | 103,2 | 589 | 124,0 |
Холодильники бытовые, тыс. шт. | 13,7 | 68,7 | 72,6 | 87,3 |
Стиральные машины, тыс. шт. | 21,7 | 177,6 | 102 | 178,0 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 15,8 | 247,4 | 57,3 | 236,3 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 47,2 | 123,4 | 243 | 126,9 |
Трансформаторы электрические, млн шт. | 0,3 | 112,6 | 2,5 | 137,6 |
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 54,3 | 243,1 | 248 | 151,0 |
Аппаратура электрическая низковольтная, млн шт. | 4,7 | 120,7 | 28,0 | 131,2 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. тонн | 1,1 | 100,9 | 5,7 | 125,8 |
Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 49,5 | 128,4 | 260 | 141,2 |
Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 0,8 | 91,3 | 4,9 | 147,8 |
Приборы полупроводниковые, млн шт. | 1,2 | 53,3 | 9,4 | 74,0 |
Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 766 | 115,4 | 4822 | 132,9 |
Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 115 | 58,5 | 665 | 90,2 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 17,6 | 224,1 | 69,0 | 176,7 |
Легковые автомобили, тыс. шт. | 8,3 | 139,7 | 45,4 | 166,5 |
Автобусы, шт. | 274 | 133,7 | 1371 | 125,4 |
Автомобили грузовые, шт. | 255 | 38,3 | 1392 | 52,3 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 2,3 | 93,7 | 11,2 | 106,9 |
Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 4,6 | 140,6 | 24,9 | 142,9 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины)