Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнегозарубежья | Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 246923,9 | – | 208241,9 | – | 38682,0 | |
84-90 | Машины и оборудование | – | 11704,9 | – | 9493,4 | – | 2211,5 |
8703 | Автомобили легковые, тыс. шт. | 26,5 | 189,7 | 2,5 | 23,4 | 24,0 | 166,3 |
8704 | Автомобили грузовые, тыс. шт. | 5,4 | 145,7 | 1,0 | 62,7 | 4,4 | 83,0 |
Примечание. В общих итогах экспорта (без распределения по товарам) показатели по торговле с Беларусью учтены на основе данных Росстата, Казахстаном – Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)