Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 139953,6 | – | 118660,0 | – | 21293,6 | |
84-90 | Машины и оборудование | – | 61285,3 | – | 57481,0 | – | 3804,3 |
8703 | Автомобили легковые, тыс. шт. | 445,9 | 8424,1 | 380,9 | 8002,7 | 65,0 | 421,4 |
8704 | Автомобили грузовые, тыс. шт. | 40,0 | 1010,0 | 39,8 | 997,5 | 0,2 | 12,5 |
Примечание. В общих итогах импорта (без распределения по товарам) показатели по торговле с Беларусью учтены на основе данных Росстата, Казахстаном – Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)