| Экспорт | Импорт | |||
| январь-август | январь-август 2010 г | январь-август | январь-август 2010 г. | |
| Всего | 43977,2 | 31544,8 | 52082,3 | 36011,9 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 4239,9 | 3451,7 | 7621,8 | 4605,8 |
| – котлы, машины, аппараты и механические приборы | 2263,3 | 1968,5 | 4332,2 | 2596,6 |
| – электрические машины и оборудование | 1976,7 | 1483,1 | 3289,5 | 2009,2 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование | 3184,8 | 1917,8 | 3755,2 | 2081,3 |
| – железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 2484,4 | 1415,0 | 299,0 | 151,4 |
| – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 436,3 | 313,0 | 3353,9 | 1894,7 |
| – аэронавигационные или космические аппараты | 202,3 | 51,0 | 40,0 | 18,0 |
| – плавучие средства морские или речные | 61,7 | 138,8 | 62,4 | 17,2 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 185,0 | 148,9 | 561,5 | 486,8 |
| – приборы и аппараты | 182,8 | 147,3 | 544,8 | 470,6 |
| – часы | 1,6 | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| – музыкальные инструменты | 0,5 | 0,6 | 6,7 | 6,1 |
(Украинськи новини/Машиностроение Украины, СНГ, мира)