Беларусь, млн. $ | Казахстан, % итога | |
Тягачи, тракторы и запчасти к ним | 39,5 | 9,3 |
Двигатели | 25,3 | 5,9 |
Сельхозтехника | 19 | 4,5 |
Холодильники и морозильники | 7,7 | 1,8 |
Россия, млн. $ | Казахстан, % итога | |
Транспортные средства | 114 | 1,3 |
Беларусь, млн. $ | Россия, % итога | |
Тягачи, тракторы и запчасти к ним | 748,6 | 8,1 |
Двигатели | 634,6 | 6,9 |
Сельхозтехника | 208,8 | 2,3 |
Холодильники и морозильники | 137,7 | 1,5 |
(Эксперт/Машиностроение Украины, СНГ, мира)