Машиностроение Украины и мира

Мексика: рынок кондиционеров и холодильного оборудования, 2008-2010 годы

Даже в период недавнего мирового экономического кризиса продажи кондиционеров и холодильного оборудования в Мексике продолжали расти, при этом повышенным спросом пользовались энергосберегающие модели. Небогатые энергетические ресурсы страны, высокая стоимость ископаемого топлива и неблагоприятные последствия его использования для окружающей среды делают экономию энергии зданиями одним из главных направлений в решении задач по ее сбережению. Подсчитано, что на здания приходится около 40% мирового потребления электроэнергии.

По данным журнала Mundo HVAC Magazine, мексиканские потребители стараются приобретать высокоэффективные системы кондиционирования воздуха, что обеспечивает примерно 12% ежегодной экономии электроэнергии. Мексика считается крупнейшим рынком кондиционеров в Латинской Америке, где ежегодный прирост спроса на них оценивается в 10-12%.

Как указывается в названном выше журнале, в 1995 г. кондиционеры в Мексике имели только 10% домашних хозяйств, а в 2011 г. – уже 80%. При этом обозначился явный переход от оконных установок к мини-сплит-системам. По поставкам настенных, оконных кондиционеров и сплит-систем на мексиканский рынок лидирует КНР, а второе место занимает Республика Корея.

В Мексике ежегодно производится 2 млн. бытовых холодильников, 300 тыс. холодильников для коммерческих предприятий и 20 тыс. холодильников для холодильных камер. Более 500 тыс. из имеющихся в стране холодильных систем считаются устаревшими и требуют надлежащего технического обслуживания.

Главным иностранным поставщиком кондиционеров и холодильного оборудования на мексиканский рынок являются США, о чем свидетельствуют приводимые ниже данные американского Министерства торговли об импорте указанного оборудования в Мексику в 2008-2010 гг.:

  2008 г. 2009 г. 2010 г.
тыс. $ шт. тыс. $ шт. тыс. $ шт.
Настенные, оконные кондиционеры и сплит-системы 124123,1 697765 208845,6 1040808 285987,7 1499011
  КНР 105143,8 654838 185829,6 994282 257963,9 1435562
  Респ. Корея 12970,7 26875 13843,8 29159 10465,9 23939
  США 4395,0 7560 4659,6 7661 7586,3 13514
  Таиланд 254,7 808 3245,5 8896 4706,5 15753
  Япония 118,5 45 974,7 386 2624,0 1333
Кондиционеры для автомобилей 83076,0 400536 55279,9 276278 43728,8 191880
  США 51262,2 343222 34543,0 217599 23218,7 145729
  Испания 8422,0 8947 3641,6 3159 5408,1 4867
  Чехия 3269,7 17127 1816,4 11390 3834,1 23690
  Япония 38,2 336 15,4 288 3496,0 3075
  Бразилия 6056,5 10606 3756,3 11570 2933,2 2038
Тепловые насосы 7298,0 7773 4943,4 3412 7098,5 3332
  США 6718,2 6803 4681,7 2452 6682,7 2334
  КНР 434,8 878 163,3 950 248,5 897
  Япония 3,8 9 15,3 1 151,0 76
Установки кондиционирования воздуха обратного цикла (тепло/холод) с герметичным компрессором мощн. 5 л. с. и менее 18320,0 38752 11408,3 23514 13712,1 28081
  США 12718,1 9169 7459,6 3738 8629,7 5636
  КНР 3566,5 15873 2035,3 7423 3124,1 9868
  Таиланд 1530,4 13233 1375,0 11913 1394,8 12056
  ФРГ 363,5 369 391,8 385 241,3 224
  Япония 22,1 22 1,8 1 164,1 83
Части установок кондиционирования воздуха 9665,6 2894327 7064,3 2221908 6604,4 1776651
  США 7004,9 2190099 4179,4 1228427 4400,9 1042577
  КНР 1729,6 656206 2507,3 951967 1852,1 707264
  Таиланд 114,3 14862 213,5 25360 186,4 16634
  Респ. Корея 78,8 13088 42,8 7759 83,4 6679
  Италия 1,3 53 2,0 57 30,6 450
Холодильники и морозильники 47310,2 59634 28193,7 35358 31586,6 37483
  США 29333,4 21400 16508,4 10615 19627,1 11395
  Италия 4147,3 3148 4197,6 3520 4867,9 3244
  КНР 2927,3 25589 1174,0 11553 2117,6 18580
  Испания 2743,5 1480 2278,6 5848 1973,5 1089
  Бразилия 2652,4 1497 1881,3 1198 790,9 565
Холодильные или морозильные витрины для магазинов массой более 200 кг 34453,1 8826 23340,3 6035 32088,5 7996
  США 23387,0 5786 20834,5 5193 29286,8 7086
  Испания 6317,5 1410 1342,0 308 1897,8 507
  КНР 44,3 37 8,5 4 335,2 233
  Италия 2359,2 685 317,7 71 256,7 45
  Аргентина 397,3 167 78,5 31 112,1 35
Комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми массой менее 200 кг 28315,3 51929 18046,6 38988 16327,4 31122
  США 11547,0 20910 7035,9 14581 6327,6 12634
  КНР 3193,7 8740 4222,4 14227 5262,9 12591
  Респ. Корея 11333,7 18594 5142,9 7683 4070,6 4700

(БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version