Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 305313,1 | – | 261012,9 | – | 44300,2 | |
84-90 | Машины и оборудование | – | 141278,4 | – | 133108,4 | – | 8170,0 |
8703 | Автомобили легковые, тыс. шт. | 984,0 | 18591,1 | 850,6 | 17712,2 | 133,4 | 878,9 |
8704 | Автомобили грузовые, тыс. шт. | 99,7 | 2511,0 | 98,9 | 2471,4 | 0,8 | 39,6 |
Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)