Машиностроение Украины и мира

США: компании-лидеры по затратам на НИОКР в авиакосмической/оборонной промышленности (млн. $)

  2009 г. 2010 г. Январь-сентябрь 2011 г.
Boeing 6506,0 4121,0 3005,0
United Technologies Corporation** 654,4 715,9 681,0
General Electric** 705,4 817,8 646,8
Lockheed Martin 724,0 638,0 537,6
Raytheon 565,0 625,0 454,0
General Dynamics 520,0 508,0 377,0
Honeywell 463,1 469,3 370,3
Textron 401,0 403,0 334,5
Northrop Grumman 465,1 459,7 321,9
Rockwell Collins 352,5 347,5 266,3

* – Данные Battelle, R&D Magazine и компаний; ** – оценка. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version