Март | В % к марту 2011 г. | Январь-март | В % к январю-марту 2011 г. | |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 15,2 | 82,5 | 33,1 | 71,8 |
Краны другие (козловые и мостовые, передвижные, портальные, деррик-краны судовые), шт. | 11 | 100,0 | 31 | 103,3 |
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 29,7 | 112,8 | 74,5 | 112,8 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 678 | 89,6 | 1010 | 57,6 |
Бороны дисковые, шт. | 68 | 26,3 | 178 | 30,7 |
Сеялки, шт. | 406 | 78,4 | 1177 | 98,0 |
Деревообрабатывающие станки, шт. | 84 | 66,7 | 262 | 92,3 |
Холодильники бытовые, тыс. шт. | …2 | …2 | …2 | …2 |
Стиральные машины, тыс. шт. | 21,7 | 124,9 | 61,0 | 112,2 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 3,3 | 53,2 | 8,4 | 46,5 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 27,9 | 58,7 | 70,0 | 59,1 |
Трансформаторы электрические, млн. шт. | 0,3 | 65,6 | 1,0 | 78,6 |
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 41,2 | 136,0 | 112 | 114,2 |
Аппаратура электрическая низковольтная, млн. шт. | 5,8 | 99,1 | 16,4 | 118,8 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 1,1 | 96,9 | 3,1 | 112,5 |
Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 37,1 | 96,0 | 114 | 88,8 |
Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 0,6 | 80,6 | 1,3 | 64,8 |
Приборы полупроводниковые, млн. шт | 1,5 | 66,3 | 4,6 | 85,9 |
Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 582 | 74,4 | 1397 | 55,4 |
Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 153 | 79,9 | 430 | 124,1 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 5,4 | 53,1 | 16,1 | 67,6 |
Легковые автомобили, тыс. шт. | 7,2 | 82,6 | 17,6 | 81,7 |
Автобусы, шт. | 244 | 101,2 | 528 | 100,6 |
Автомобили грузовые, шт. | 358 | 133,6 | 927 | 153,7 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 1,6 | 72,1 | 3,1 | 68,9 |
Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 4,4 | 81,7 | 12,4 | 101,8 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)