| Апрель | В % к апрелю 2011 г. | Январь-апрель | В % к январю-апрелю-2011 г. | |
| Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 16,2 | 76,7 | 49,3 | 73,3 |
| Краны другие (козловые и мостовые, передвижные, портальные, деррик-краны судовые), шт. | 7 | 58,3 | 38 | 90,5 |
| Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 26,4 | 105,9 | 101 | 110,9 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 586 | 101,9 | 1596 | 68,5 |
| Бороны дисковые, шт. | 79 | 27,0 | 257 | 29,4 |
| Сеялки, шт. | 452 | 88,8 | 1629 | 95,3 |
| Деревообрабатывающие станки, шт. | 98 | 72,1 | 360 | 85,7 |
| Стиральные машины, тыс. шт. | 20,8 | 168,3 | 81,8 | 122,6 |
| Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 3,2 | 26,3 | 11,5 | 38,4 |
| Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 30,6 | 77,5 | 101 | 63,7 |
| Трансформаторы электрические, млн шт. | 0,3 | 71,8 | 1,3 | 76,7 |
| Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 34,6 | 61,3 | 146 | 94,9 |
| Аппаратура электрическая низковольтная, млн шт. | 5,0 | 89,5 | 21,4 | 110,4 |
| Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 1,1 | 112,2 | 4,2 | 112,4 |
| Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 41,4 | 103,5 | 156 | 92,2 |
| Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 0,5 | 52,2 | 1,8 | 60,6 |
| Приборы полупроводниковые, млн. шт. | 1,5 | 76,3 | 6,1 | 83,3 |
| Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 552 | 66,1 | 1949 | 58,1 |
| Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 137 | 180,0 | 566 | 134,2 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 6,3 | 43,7 | 22,5 | 58,5 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 6,5 | 88,2 | 24,1 | 83,3 |
| Автобусы, шт. | 241 | 84,9 | 822 | 101,6 |
| Автомобили грузовые, шт. | 218 | 72,7 | 1145 | 126,8 |
| Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 2,1 | 92,7 | 5,3 | 76,9 |
| Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 4,6 | 112,4 | 17,0 | 104,5 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира),