Май | В %
к маю 2011 г. |
Январь-май | В % к январю-маю 2011 г. | |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 21,1 | 98,6 | 70,4 | 79,4 |
Краны другие (козловые и мостовые, передвижные, портальные, деррик-краны судовые), шт. | 14 | 127,3 | 52 | 98,1 |
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 28,4 | 116,5 | 129 | 112,1 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 616 | 106,6 | 2 198 | 75,6 |
Бороны дисковые, шт. | 80 | 30,7 | 337 | 29,7 |
Сеялки, шт. | 189 | 56,3 | 1 808 | 88,4 |
Деревообрабатывающие станки, шт. | 80 | 109,6 | 441 | 89,5 |
Холодильники бытовые, тыс. шт. | 2* | 2* | 2* | 2* |
Стиральные машины, тыс. шт. | 16,9 | 126,2 | 98,7 | 123,2 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 3,5 | 30,9 | 15,2 | 36,6 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 28,3 | 73,6 | 129 | 65,6 |
Трансформаторы электрические, млн шт. | 0,3 | 77,9 | 1,6 | 76,9 |
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 34,5 | 74,4 | 181 | 90,1 |
Аппаратура электрическая низковольтная, млн шт. | 4,9 | 96,2 | 26,3 | 107,4 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. тонн | 1,1 | 112,5 | 5,3 | 112,4 |
Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 42,1 | 101,4 | 199 | 94,8 |
Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 0,4 | 32,2 | 2,2 | 52,9 |
Приборы полупроводниковые, млн шт. | 1,6 | 224,8 | 7,7 | 95,7 |
Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 452 | 64,7 | 2 402 | 59,2 |
Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 134 | 104,3 | 700 | 127,2 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 7,4 | 56,3 | 29,8 | 58,0 |
Легковые автомобили, тыс. шт. | 6,7 | 82,3 | 30,8 | 83,1 |
Автобусы, шт. | 317 | 110,1 | 1 139 | 103,8 |
Автомобили грузовые, шт. | 259 | 110,7 | 1 404 | 123,5 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 2,4 | 109,8 | 7,7 | 84,9 |
Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 4,5 | 111,1 | 21,5 | 105,8 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)