Легковые | Коммерческие | Всего | Прирост
к 2010 г., % |
|
шт. | ||||
Мир в целом | 59929016 | 20163824 | 80092840 | 3,2 |
КНР | 14485326 | 3933550 | 18418876 | 0,8 |
США | 2966133 | 5687427 | 8653560 | 11,5 |
Япония | 7158525 | 1240129 | 8398654 | 12,8 |
Германия | 5871918 | 439400 | 6311318 | 6,9 |
Республика Корея | 4221617 | 435477 | 4657094 | 9,0 |
Индия | 3053871 | 882577 | 3936448 | 10,7 |
Бразилия | 2534534 | 871616 | 3406150 | 0,7 |
Мексика | 1657080 | 1022957 | 2680037 | 14,4 |
Испания | 1819453 | 534229 | 2353682 | 1,4 |
Франция | 1931030 | 363859 | 2294889 | 2,9 |
Канада | 990483 | 1144410 | 2134893 | 3,2 |
Россия | 1738163 | 249873 | 1988036 | 41,7 |
Иран | 1413276 | 235229 | 1648505 | 3,1 |
Таиланд | 549770 | 928690 | 1478460 | 10,1 |
Великобритания | 1343810 | 120189 | 1463999 | 5,1 |
Чехия | 1191968 | 7866 | 1199834 | 11,5 |
Турция | 639734 | 549397 | 1189131 | 8,6 |
Индонезия | 561863 | 276085 | 837948 | 19,3 |
Польша | 740000 | 97132 | 837132 | 3,7 |
Аргентина | 577233 | 251538 | 828771 | 15,7 |
Италия | 485606 | 304742 | 790348 | 5,7 |
Словакия | 639763 | 0 | 639763 | 13,9 |
Бельгия | 562386 | 0 | 562386 | 1,3 |
Малайзия | 496440 | 43610 | 540050 | 4,9 |
ЮАР | 312265 | 220280 | 532545 | 12,8 |
Тайвань | 288523 | 54773 | 343296 | 13,1 |
Румыния | 310243 | 24989 | 335232 | 4,5 |
Австралия | 189503 | 34690 | 224193 | 8,1 |
Венгрия | 200000 | 2800 | 202800 | 4,1 |
Португалия | 141779 | 50463 | 192242 | 21,1 |
Швеция | 188969 | 0 | 188969 | 13,0 |
Узбекистан | 146300 | 33260 | 179560 | 14,5 |
Словения | 168955 | 5164 | 174119 | 17,6 |
Австрия | 130343 | 22162 | 152505 | 45,2 |
Украина | 97585 | 7069 | 104654 | 25,9 |
Египет | 53072 | 28659 | 81731 | 30,0 |
Нидерланды | 40772 | 32379 | 73151 | 22,3 |
Сербия | 15050 | 740 | 15790 | 12,4 |
Финляндия | 2540 | 0 | 2540 | 61,9 |
Прочие | 368615 | 127215 | 495830 | 2,2 |
Примечание. Возможно несовпадение итоговых показателей с суммой вследствие округления. Источник: данные Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA). (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)