Машиностроение Украины и мира

Мировой рынок: крупнейшие экспортеры и импортеры сельскохозяйственных тракторов в 2010 г.*

  I II III IV
Экспорт
Мир в целом 17122,0 2,3 5,9 100,0
Германия 2949,1 0,3 -7,6 17,2
США 2730,7 2,9 1,8 15,9
Япония 1749,9 -1,1 33,8 10,2
Италия 1685,2 1,0 -1,8 9,8
Великобритания 1234,2 -4,4 1,9 7,2
Франция 1075,0 0,5 2,3 6,3
Беларусь 664,2 3,2 17,6 3,9
Австрия 578,9 9,3 -13,2 3,4
Бразилия 530,3 3,9 18,3 3,1
Индия 524,8 23,4 97,5 3,1
Финляндия 424,3 -1,2 2,6 2,5
КНР 328,7 11,7 19,1 1,9
Канада 255,8 4,1 0,5 1,5
Бельгия 255,6 6,3 -20,6 1,5
Респ. Корея 252,8 5,6 12,8 1,5
Импорт
Мир в целом 16635,2 1,0 6,8 100,0
США 2414,7 -6,7 21,0 14,5
Канада 1208,4 7,1 14,2 7,3
Франция 1196,0 2,3 -17,4 7,2
Германия 979,0 4,0 -1,8 5,9
Великобритания 831,3 5,3 -7,3 5,0
Польша 613,8 15,6 45,1 3,7
Испания 488,5 -3,2 18,3 2,9
Италия 474,0 5,4 0,1 2,8
Австралия 455,3 3,1 -23,2 2,7
Бельгия 409,7 -1,8 -15,9 2,5
Австрия 362,5 10,8 15,9 2,2
Таиланд 357,3 9,5 3,6 2,1
Нидерланды 345,7 5,8 12,9 2,1
Швеция 313,1 8,5 34,9 1,9
Норвегия 274,4 1,1 56,5 1,6

* – код товарной группы по СМТК – 722. Примечание: I – млн. $, II – среднегодовой прирост в 2006-2010 гг. (%), III – прирост в 2010 г. к 2009 г. (%), IV – доля в мировом объеме (%). Источник: UN Comtrade. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version