Всего | В т. ч. на турбины единичной мощностью (МВт): | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Всего | |||||||||||||
2010 г. | 86 | 0 | 17 | 17 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 |
2011 г. | 123 | 2 | 17 | 25 | 38 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
В распределении по назначению | |||||||||||||
Резервные | |||||||||||||
2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для покрытия пиковых нагрузок | |||||||||||||
2010 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для непрерывной эксплуатации | |||||||||||||
2010 г. | 85 | 0 | 17 | 17 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 |
2011 г. | 122 | 1 | 17 | 25 | 38 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
В распределении по типам паровых турбин | |||||||||||||
Конденсационные | |||||||||||||
2010 г. | 64 | 0 | 7 | 11 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 |
2011 г. | 73 | 2 | 6 | 15 | 28 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Турбины с противодавлением | |||||||||||||
2010 г. | 21 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 23 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбины с промежуточным перегревом пара | |||||||||||||
2010 г. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2011 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбины с регулируемым отбором пара | |||||||||||||
2010 г. | 25 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 57 | 0 | 5 | 19 | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турбины мятого пара | |||||||||||||
2010 г. | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В распределении по регионам | |||||||||||||
Зап. Европа | |||||||||||||
2010 г. | 27 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 г. | 37 | 1 | 3 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вост. Европа и CНГ | |||||||||||||
2010 г. | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ближн. и Средн. Восток | |||||||||||||
2010 г. | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2011 г. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дальн. Восток | |||||||||||||
2010 г. | 13 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 г. | 17 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЮВА и Австралия | |||||||||||||
2010 г. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011 г. | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Центр. Азия | |||||||||||||
2010 г. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011 г. | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сев. Африка | |||||||||||||
2010 г. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие страны Африки | |||||||||||||
2010 г. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сев. Америка | |||||||||||||
2010 г. | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 18 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центр. Америка | |||||||||||||
2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южн. Америка | |||||||||||||
2010 г. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* – данные журнала “Diesel & Gas Turbine Worldwide”. Примечание: I – 0,0-1,0; II – 1,01-5,0; III – 5,01-10; IV – 10,01-30; V – 30,01-60; VI – 60,01-120; VII – 120,01-200; VIII – 200,01-300; IX – 300,01-500; X – 500,01-700; XI – 700,01-1000; XII – 1000,01 и более. Cовокупная мощность заказанных в 2011 г. паровых турбин составила 6773 МВт и распределялась по указанным 12 мощностным категориям следующим образом (МВт): 1, 43, 176, 683, 882, 786, 791, 1331, 0, 1080, 1000 и 0. Соответствующие показатели в 2010 г. равнялись (МВт) 12812, 0, 47, 131, 398, 281, 143, 260, 875, 0, 6137, 1740 и 2800. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)