Машиностроение Украины и мира

Мировой рынок: удельные показатели развития телекоммуникаций в странах (количество в расчете на 100 жителей)

  Стационарные телефонные номера Мобильные телефонные номера Интернет-пользователи Абоненты стационарного широкополосного доступа в Интернет
2005 г. 2010  г. 2005 г. 2010  г. 2005 г. 2010  г. 2005 г. 2010  г.
Развитые страны
Америка
Бермудские о-ва 81,82 89,00 82,21 135,82 65,45 84,21 28,83 61,75
Канада 56,21 50,04 52,71 70,66 71,66 81,60 21,70 29,81
США 59,01 48,70 68,63 89,86 67,97 79,00 17,23 26,34
Азия
Израиль 44,46 44,16 117,45 133,11 25,19 67,20 18,62 25,14
Япония 45,93 31,94 76,34 95,39 66,92 80,00 18,44 26,91
Европа
Австрия 45,42 38,66 105,26 145,84 58,00 72,70 14,26 23,85
Андорра 45,51 44,98 82,89 77,18 37,61 81,00 13,28 28,87
Бельгия 46,04 43,31 92,23 113,46 59,81 79,26 19,31 31,49
Болгария 32,17 29,36 80,69 141,23 19,97 46,23 2,14 14,70
Великобритания 56,59 53,71 108,75 130,25 70,00 85,00 16,44 31,38
Венгрия 33,86 29,82 92,40 120,32 38,97 65,27 6,46 19,59
Германия 66,38 55,41 96,04 127,04 68,71 81,85 13,07 31,59
Гибралтар 85,98 82,07 68,79 102,59 39,07 65,07 31,80
Гренландия 56,22 38,09 81,27 100,09 57,70 63,00 12,46 20,96
Греция 56,44 45,81 91,75 108,22 24,00 44,40 1,43 19,83
Дания 61,78 47,26 100,55 124,41 82,74 88,72 24,80 37,38
Ирландия 49,35 46,49 102,69 105,18 41,61 69,85 7,76 22,82
Исландия 65,33 63,72 95,41 108,72 87,00 95,00 26,29 34,65
Испания 44,85 43,20 98,38 111,75 47,88 66,53 11,60 22,96
Италия 42,69 35,67 121,87 135,42 35,00 53,68 11,63 22,13
Кипр 40,68 37,58 75,78 93,70 32,81 52,99 3,09 17,62
Латвия 31,71 23,63 81,18 102,40 46,00 68,42 2,64 19,31
Литва 23,45 22,08 127,45 147,16 36,22 62,12 6,85 20,58
Лихтенштейн 57,67 54,40 79,27 98,52 63,37 80,00 24,84 63,83
Люксембург 53,48 53,68 111,55 143,27 70,00 90,62 15,33 32,83
Мальта 49,38 59,38 79,16 109,34 41,24 63,00 12,56 27,54
Нидерланды 46,61 43,15 97,11 116,23 81,00 90,72 25,14 37,97
Норвегия 45,61 34,85 102,84 113,15 81,99 93,39 21,44 34,60
Польша 31,01 24,69 76,42 120,18 38,81 62,32 2,48 13,18
Португалия 40,15 42,01 108,57 142,33 34,99 51,10 11,05 19,44
Румыния 20,13 20,94 61,34 114,68 21,50 39,93 1,73 13,96
Сан-Марино  68,81 68,81 56,60 76,11 50,26 54,21 4,03 32,03
Словакия 22,10 20,12 83,84 108,47 55,19 79,42 3,35 16,06
Словения 40,78 45,01 87,87 104,55 46,81 70,00 9,82 24,39
Фарерские о-ва 49,37 41,42 87,10 122,05 67,90 75,10 12,16 33,40
Финляндия 40,42 23,30 100,49 156,40 74,48 86,89 22,39 29,07
Франция 55,26 56,06 78,84 99,70 42,87 80,10 15,53 33,92
Чехия 31,48 20,95 115,22 136,58 35,27 68,82 6,94 14,66
Швейцария 69,45 58,56 92,17 123,62 70,10 83,90 22,51 38,16
Швеция 62,41 53,46 100,83 113,54 84,83 90,00 27,93 31,59
Эстония 32,84 35,96 107,39 123,24 61,45 74,10 13,31 24,34
Океания
Австралия 49,60 38,89 90,28 101,04 63,00 76,00 9,88 23,19
Новая Зеландия 41,82 42,81 85,39 114,92 62,72 83,00 7,76 24,93
Развивающиеся страны
Африка
Алжир 7,82 8,24 41,54 92,42 5,84 12,50 0,41 2,54
Ангола 0,59 1,59 9,77 46,69 1,14 10,00 0,00 0,10
Бенин 1,00 1,51 7,81 79,94 1,27 3,13 0,00 0,29
Ботсвана 7,28 6,85 30,06 117,76 3,26 6,00 0,09 0,60
Буркина-Фасо 0,64 0,87 4,46 34,66 0,47 1,40 0,00 0,08
Бурунди 0,43 0,39 2,11 13,72 0,54 2,10 0,00 0,00
Габон 2,85 2,02 53,74 106,94 4,89 7,23 0,11 0,25
Гамбия 2,93 2,82 16,46 85,53 3,80 9,20 0,00 0,02
Гана 1,49 1,14 13,28 71,49 1,83 8,55 0,01 0,21
Гвинея 0,28 0,18 2,09 40,07 0,54 0,96 0,00 0,01
Гвинея-Бисау 0,70 0,33 7,23 39,21 1,90 2,45 0,00
Джибути 1,31 2,08 5,45 18,64 0,95 6,50 0,01 0,91
ДРК 0,02 0,06 4,78 17,21 0,24 0,72 0,00 0,01
Египет 14,12 11,86 18,37 87,11 11,70 26,74 0,19 1,82
Замбия 0,83 0,69 8,28 37,80 2,85 6,74 0,00 0,08
Зимбабве 2,61 3,01 5,15 59,66 8,02 11,50 0,08 0,26
Кабо-Верде 15,14 14,51 17,28 74,97 6,07 30,00 0,20 3,04
Камерун 0,57 2,53 12,83 41,61 1,40 4,00 0,00 0,01
Кения 0,81 1,14 12,95 61,63 3,10 20,98 0,02 0,01
Коморские о-ва 2,63 2,86 2,41 22,49 3,24 5,10 0,00 0,00
Конго 0,45 0,24 15,80 93,96 1,46 5,00 0,00 0,00
Кот-д’Ивуар 1,43 1,13 13,04 75,54 1,04 2,60 0,01 0,04
Лесото 2,32 1,79 12,09 32,18 2,58 3,86 0,00 0,02
Либерия 0,15 5,03 39,34 0,07 0,00
Ливия 14,77 19,33 34,66 171,52 3,92 14,00 1,15
Маврикий 28,45 29,84 52,26 91,67 15,17 24,90 0,43 6,30
Мавритания 1,35 2,07 24,47 79,34 0,67 3,00 0,01 0,19
Мадагаскар 0,52 0,83 2,85 39,79 0,57 1,70 0,00 0,02
Малави 0,80 1,07 3,28 20,38 0,38 2,26 0,00 0,03
Мали 0,58 0,74 5,78 47,66 0,51 2,70 0,00 0,02
Марокко 4,41 11,73 40,78 100,10 15,08 49,00 0,82 1,56
Мозамбик 0,32 0,38 7,24 30,88 0,85 4,17 0,00 0,06
Намибия 6,68 6,66 21,58 67,21 4,01 6,50 0,01 0,42
Нигер 0,18 0,54 2,49 24,53 0,22 0,83 0,00 0,02
Нигерия 0,87 0,66 13,29 55,10 3,55 28,43 0,00 0,06
Руанда 0,26 0,37 2,42 33,40 0,56 7,70 0,01 0,02
Сан-Томе и Принсипи 4,66 4,63 7,83 61,97 13,76 18,75 0,00 0,35
Свазиленд 3,17 3,71 18,10 61,78 3,70 8,02 0,00 0,14
Сейшельские о-ва 25,63 25,48 70,42 135,91 25,41 41,00 1,14 7,26
Сенегал 2,45 2,75 15,91 67,11 4,79 16,00 0,17 0,63
Сомали 1,20 1,07 5,98 6,95 1,08 1,16 0,00
Судан 1,48 0,86 4,76 40,54 1,29 10,16 0,00 0,38
Сьерра-Леоне 0,54 0,24 34,09 0,22 0,26 0,00
Танзания 0,40 0,39 7,63 46,80 4,30 11,00 0,00 0,01
Того 1,16 3,55 8,02 40,69 4,00 5,38 0,00 0,09
Тунис 12,69 12,30 57,31 106,04 9,66 36,80 0,18 4,60
Уганда 0,31 0,98 4,63 38,38 1,74 12,50 0,00 0,06
Центрально-Африканская Республика 0,25 0,27 2,49 23,18 0,27 2,30 0,00
Чад 0,13 0,46 2,15 23,29 0,40 1,70 0,00 0,00
Экваториальная Гвинея 1,65 1,93 15,94 57,01 1,15 6,00 0,03 0,17
Эритрея 0,84 1,03 0,90 3,53 1,79 5,40 0,00 0,00
Эфиопия 0,82 1,10 0,55 7,86 0,22 0,75 0,00 0,00
ЮАР 9,89 8,43 71,06 100,48 7,49 12,30 0,35 1,48
Азия
Афганистан 0,36 0,45 4,35 41,39 1,22 4,00 0,00 0,00
Бахрейн 26,70 18,07 105,84 124,18 21,30 55,00 2,96 12,21
Бангладеш 0,76 0,61 6,40 46,17 0,24 3,70 0,00 0,04
Бутан 5,01 3,62 5,46 54,32 3,85 13,60 0,00 1,20
Бруней 23,10 20,03 64,14 109,07 36,47 50,00 2,24 5,44
Камбоджа 0,25 2,54 7,95 57,65 0,32 1,26 0,01 0,25
КНР 26,80 21,95 30,09 64,04 8,52 34,30 2,86 9,42
Гонконг 55,70 61,61 125,47 190,21 56,90 69,40 24,36 30,16
Макао 36,23 30,82 110,67 206,43 34,86 56,80 14,13 24,14
КНДР 4,21 4,85 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Индия 4,40 2,87 7,91 61,42 2,39 7,50 0,12 0,90
Индонезия 5,94 15,83 20,64 91,72 3,60 9,10 0,05 0,79
Иран 29,17 36,30 12,20 91,25 8,10 13,00 0,68
Ирак 4,08 5,05 5,60 75,78 0,90 5,60 0,00
Иордания 11,76 7,84 58,74 106,99 12,93 38,00 0,44 3,18
Кувейт 22,30 20,69 100,57 160,78 25,93 38,25 1,10 1,68
Лаос 1,58 1,66 11,43 64,56 0,85 7,00 0,01 0,19
Ливан 15,66 21,00 24,52 68,00 10,14 31,00 3,21 4,73
Малайзия 16,73 16,10 74,88 121,32 48,63 55,30 1,85 7,32
Мальдивы 10,94 15,20 68,97 156,50 6,87 28,30 1,10 4,92
Монголия 6,13 7,01 21,87 91,09 10,20 0,07 2,31
Мьянма 1,09 1,26 0,28 1,24 0,07 0,22 0,00 0,03
Непал 1,78 2,81 0,83 30,69 0,83 6,78 0,00 0,38
Палестина 9,48 9,37 15,96 45,79 16,01 37,44 0,21
Оман 10,92 10,20 54,88 165,54 6,68 62,60 0,54 1,89
Пакистан 3,30 1,97 8,05 59,21 6,33 16,78 0,01 0,31
Филиппины 3,94 7,27 40,66 85,67 5,40 25,00 0,14 1,85
Катар 25,02 16,95 87,31 132,43 24,73 69,00 3,12 9,17
Респ. Корея 50,81 59,24 81,50 105,36 73,50 83,70 25,91 36,63
Сауд. Аравия 15,99 15,18 58,92 187,86 12,71 41,00 0,28 5,45
Сингапур 43,23 39,00 102,78 143,66 61,00 70,00 15,38 24,72
Шри-Ланка 6,27 17,15 16,94 83,22 1,79 12,00 0,11 1,02
Сирия 15,71 19,94 15,96 57,30 5,65 20,70 0,01 0,33
Тайвань 63,71 70,78 97,55 119,91 58,01 71,50 19,10 22,68
Таиланд 10,55 10,14 46,68 100,81 15,03 21,20 0,16 3,87
Восточный Тимор 0,23 0,21 3,27 53,42 0,10 0,21 0,00 0,02
Турция 27,85 22,27 64,00 84,90 15,46 39,82 2,33 9,75
ОАЭ 30,39 19,70 111,42 145,45 40,00 78,00 3,18 10,47
Вьетнам 10,19 18,67 11,54 175,30 12,74 27,56 0,25 4,13
Йемен 4,37 4,35 11,03 46,09 1,05 10,85 0,01 0,33
Латинская Америка и Карибский бассейн
Антигуа и Барбуда 43,47 47,05 102,48 184,72 34,72 80,00 6,82 17,25
Аргентина 24,41 24,74 57,28 141,79 17,72 36,00 2,40 9,56
Аруба 37,88 32,60 102,40 122,62 25,40 42,00 12,15 17,88
Багамские о-ва 41,67 37,71 71,32 124,94 25,00 43,00 4,19 7,13
Барбадос 49,86 50,30 76,22 128,07 56,07 70,20 11,81 20,56
Белиз 12,02 9,72 34,17 62,32 9,21 14,00 1,79 2,86
Боливия 7,07 8,54 26,47 72,30 5,23 20,00 0,14 0,97
Бразилия 21,43 21,62 46,35 104,10 21,02 40,65 1,74 7,23
Каймановы о-ва 72,70 66,43 154,87 177,65 38,03 66,00 33,53
Чили 21,08 20,20 64,84 116,00 31,18 45,00 4,35 10,45
Колумбия 17,84 14,71 50,77 93,76 11,01 36,50 0,74 5,66
Коста-Рика 32,22 31,80 25,56 65,14 22,07 36,50 1,04 6,19
Куба 7,61 10,34 1,20 8,91 9,74 15,12 0,00 0,03
Доминик. Респ. 27,57 22,85 75,44 144,85 38,54 47,45 4,93 47,14
Доминика 9,67 10,17 39,11 89,58 11,48 39,53 0,69 3,64
Эквадор 12,51 14,42 46,52 102,18 5,99 24,00 0,20 1,36
Сальвадор 16,06 16,16 39,86 124,34 4,20 15,00 0,70 2,83
Гвиана (Фр.) 25,25 19,68 20,79 25,70
Гренада 26,70 27,15 45,61 116,71 20,49 33,46 3,14 10,12
Гватемала 9,81 10,41 35,46 125,57 5,70 10,50 0,21 1,80
Гайана 14,76 19,86 37,71 73,61 29,90 0,27 1,59
Гаити 1,55 0,50 5,35 40,03 6,38 8,37 0,00
Гондурас 7,18 8,81 18,63 125,06 6,50 11,09 0,00 1,00
Ямайка 11,90 9,60 73,89 113,22 12,80 26,10 1,68 4,26
Мексика 18,32 17,54 44,26 80,55 17,21 31,00 1,81 9,98
Нидерландские Антильские о-ва 45,71 44,85
Никарагуа 4,07 4,46 20,64 65,14 2,57 10,00 0,19 0,82
Панама 14,53 15,73 54,00 184,72 11,48 42,75 0,54 7,84
Парагвай 5,43 6,27 31,99 91,64 7,91 23,60 0,09 0,61
Перу 8,72 10,87 20,26 100,13 17,10 34,30 1,28 3,14
Пуэрто-Рико 27,44 23,79 52,71 78,26 23,40 45,30 3,13 14,72
Сент-Китс и Невис 41,28 39,31 103,72 161,44 26,46 32,87 13,22 25,00
Сент-Люсия 23,60 23,58 63,93 102,89 21,57 36,00 4,24 10,67
Сент-Винсент и Гренадины 20,69 19,85 64,93 120,54 9,20 69,59 3,35 11,43
Суринам 16,23 16,19 46,62 169,64 6,40 31,59 0,22 2,99
Тринидад и Тобаго 24,50 21,87 70,25 141,21 28,98 48,50 0,82 10,81
Уругвай 30,28 28,56 34,76 131,71 20,09 43,35 1,46 11,37
Венесуэла 13,69 24,44 46,86 96,20 12,55 35,63 1,34 5,37
Виргинские о-ва (США) 65,56 69,51 73,43 27,34 27,40 2,71 8,34
Океания
Американское Самоа 16,52 15,20
Фиджи 13,68 15,92 24,92 116,19 8,45 14,82 0,85 1,86
Французская Полинезия 20,95 20,29 47,08 79,73 21,54 49,00 4,32 11,91
О. Гуам 38,86 36,41 38,56 50,64 1,67
Кирибати 4,57 4,12 0,71 10,05 4,00 9,00 0,90
Маршалловы о-ва 8,46 8,14 1,27 7,03 3,88 3,55 0,00
Микронезия 11,38 7,61 12,88 24,78 11,88 20,00 0,04 0,90
Науру 17,80 0,00 60,46 6,00 3,90
Н. Каледония 23,94 28,78 58,10 88,02 32,36 33,99 4,15 15,23
Северные Марианские о-ва 34,58 41,86 0,00
Палау 40,07 34,08 30,40 70,89 0,50 1,14
Папуа – Новая Гвинея 1,05 1,77 1,23 27,84 1,72 1,28 0,00 0,09
Самоа 10,82 19,28 13,32 91,43 3,35 7,00 0,04 0,11
Соломоновы  Острова 1,58 1,56 1,28 5,57 0,84 5,00 0,10 0,37
Тонга 13,62 29,79 29,60 52,18 4,91 12,00 0,64 0,96
Тувалу 9,18 16,49 13,41 25,44 25,00 1,55 3,26
Вануату 3,30 2,09 6,01 119,05 5,08 8,00 0,03 0,13
Страны с переходной экономикой
Албания 8,88 10,35 48,71 141,93 6,04 45,00 0,01 3,43
Армения 19,39 19,08 10,37 125,01 5,25 37,00 0,06 2,69
Азербайджан 12,74 16,33 26,11 99,04 8,03 35,99 0,03 5,44
Белоруссия 33,43 43,13 41,72 107,69 16,20 31,70 0,02 17,36
Босния и Герцеговина 25,62 26,56 42,17 80,15 21,33 52,00 0,36 10,40
Хорватия 42,38 42,37 82,16 144,48 33,14 60,32 2,62 18,25
Грузия 12,74 13,72 26,23 73,36 6,08 27,00 0,05 5,09
Казахстан 17,85 25,03 35,58 123,35 2,96 34,00 0,02 5,28
Киргизия 8,73 9,41 10,74 91,86 10,53 20,00 0,05 0,29
Черногория 27,27 26,84 86,67 185,28 28,82 52,00 1,22 8,30
Молдавия 24,67 32,50 28,93 88,59 14,63 40,00 0,28 7,53
Россия 27,88 31,45 83,42 166,26 15,23 43,00 1,10 10,98
Сербия 32,93 40,52 71,80 129,19 26,30 40,90 0,44 8,50
Таджикистан 4,34 5,35 4,11 86,37 0,30 11,55 0,00 0,07
Македония 26,18 20,05 55,49 104,51 26,45 51,90 0,61 12,47
Туркмения 8,38 10,31 2,21 63,42 1,00 2,20 0,01
Украина 24,86 28,47 63,96 118,66 3,75 23,00 0,28 8,06
Узбекистан 6,91 6,79 2,77 76,34 3,34 20,00 0,03 0,32

Источник: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version