| Август | В % к августу 2011 г. | Январь-август | В % к январю-августу 2011 г. | |
| Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 40,2 | 96,4 | 182 | 95,1 |
| Краны другие (козловые и мостовые, передвижные, портальные, деррик-краны судовые), шт. | 10 | 43,5 | 92 | 97,9 |
| Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 10,3 | 75,2 | 176 | 99,2 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 417 | 55,1 | 3402 | 73,4 |
| Бороны дисковые, шт. | 115 | 28,3 | 685 | 30,0 |
| Сеялки, шт. | 119 | 26,0 | 1997 | 61,8 |
| Деревообрабатывающие станки, шт. | 107 | 112,6 | 692 | 89,8 |
| Холодильники бытовые, тыс. шт. | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Стиральные машины, тыс. шт. | 30,8 | 120,5 | 175 | 112,7 |
| Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 1,8 | 29,3 | 24,8 | 35,9 |
| Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 28,3 | 65,3 | 210 | 63,4 |
| Трансформаторы электрические, млн шт. | 0,4 | 105,3 | 2,7 | 81,9 |
| Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 43,0 | 63,0 | 314 | 78,8 |
| Аппаратура электрическая низковольтная, млн шт. | 5,1 | 93,5 | 40,6 | 102,2 |
| Провод изолированный обмоточный, тыс. тонн | 1,1 | 88,2 | 8,4 | 101,8 |
| Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 44,9 | 87,0 | 332 | 91,5 |
| Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 0,5 | 47,6 | 3,7 | 53,2 |
| Приборы полупроводниковые, млн шт. | 0,2 | 36,9 | 11,5 | 113,7 |
| Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 513 | 63,0 | 3851 | 60,3 |
| Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 216 | 139,7 | 1246 | 122,4 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 8,0 | 101,7 | 52,9 | 58,7 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 6,0 | 71,6 | 49,2 | 78,4 |
| Автобусы, шт. | 417 | 97,7 | 2291 | 110,5 |
| Автомобили грузовые, шт. | 311 | 90,7 | 2107 | 103,7 |
| Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 1,4 | 58,6 | 13,4 | 83,6 |
| Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 4,0 | 78,4 | 34,3 | 98,4 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)