| Экспорт | Импорт | |||
| январь-август | январь-август 2011 г. | январь-август | январь-август 2011 г. | |
| Всего | 45267,0 | 43942,4 | 55367,2 | 52110,1 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 4509,4 | 4239,3 | 8591,1 | 7622,4 |
| – котлы, машины, аппараты и механические приборы | 2488,2 | 2262,9 | 4944,5 | 4332,3 |
| – электрические машины и оборудование | 2021,2 | 1976,4 | 3646,6 | 3290,1 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование | 4055,2 | 3184,5 | 5447,4 | 3755,2 |
| – железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 2794,8 | 2484,2 | 757,6 | 299,0 |
| – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 433,0 | 436,3 | 4 078,5 | 3 353,9 |
| – аэронавигационные или космические аппараты | 629,5 | 202,3 | 62,6 | 40,0 |
| – плавучие средства морские или речные | 197,9 | 61,7 | 548,8 | 62,4 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 181,7 | 185,0 | 630,1 | 561,7 |
| – приборы и аппараты | 180,1 | 182,8 | 612,4 | 545,0 |
| – часы | 1,2 | 1,6 | 10,9 | 10,0 |
| – музыкальные инструменты | 0,4 | 0,5 | 6,7 | 6,7 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
