| Экспорт | Импорт | |||
| янв.-сент. | янв.-сент. 2011 г. | янв.-сент. | янв.-сент. 2011 г. | |
| Всего | 50798,7 | 49906,8 | 62273,3 | 59495,4 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 5032,9 | 4864,8 | 9655,4 | 8777,0 |
| – котлы, машины, аппараты и механические приборы | 2779,2 | 2581,1 | 5524,1 | 4980,4 |
| – электрические машины и оборудование | 2253,7 | 2283,7 | 4131,3 | 3796,6 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование | 4543,4 | 3665,7 | 5976,2 | 4306,2 |
| – железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 3160,3 | 2861,2 | 803,4 | 344,8 |
| – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 471,8 | 498,1 | 4533,9 | 3856,6 |
| – аэронавигационные или космические аппараты | 702,3 | 243,7 | 69,8 | 42,1 |
| – плавучие средства морские или речные | 208,9 | 62,7 | 569,1 | 62,7 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 201,9 | 206,4 | 724,3 | 653,0 |
| – приборы и аппараты | 200,2 | 203,9 | 704,1 | 634,1 |
| – часы | 1,3 | 2,0 | 12,7 | 11,1 |
| – музыкальные инструменты | 0,4 | 0,5 | 7,5 | 7,7 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)