| Февраль 2013 г. | В % к февралю 2012 г. | |
| Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 12,6 | 66,6 |
| Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,3 | 94,7 |
| Приборы полупроводниковые, млн. шт. | 1,9 | 85,8 |
| Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт | 22,3 | 58,6 |
| Приборы для контроля других физических характеристик, тыс. шт. | 501 | 106,3 |
| Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 140 | 88,1 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 2,0 | 91,1 |
| Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс. шт. | 4,9 | 102,3 |
| Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 1,3 | 46,0 |
| Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродви. Универсальн., тыс. шт. | 16,1 | 59,7 |
| Трансформаторы электрические, млн. шт. | 0,4 | 115,5 |
| Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 19,9 | 59,1 |
| Аппаратура электрическая низковольтная, млн. шт. | 0,9 | 72,2 |
| Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 1,1 | 105,9 |
| Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс. км | 37,6 | 96,5 |
| Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс. км | 0,8 | 53,9 |
| Устройства электромонтажные, млн. шт. | 4,1 | 81,0 |
| Стиральные машины, тыс. шт. | 13,9 | 59,2 |
| Помпы центробежные для перекачки жидкостей; помпы другие, тыс. шт. | 15,8 | 101,9 |
| Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т | 0,9 | 162,6 |
| Краны перегрузочные, краны портальные, краны мостовые, шт. | 7 | 53,8 |
| Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. | 230 | 86,5 |
| Оборудование холодильное и морозильное промышл. и тепловые насосы, тыс. шт. | 26,3 | 109,9 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 350 | 103,2 |
| Плуги отвальные, шт. | 164 | 25,3 |
| Бороны дисковые, шт. | 172 | 301,8 |
| Рыхлители и культиваторы, шт. | 461 | 72,6 |
| Сеялки, шт | 301 | 87,0 |
| Деревообрабатывающие станки, шт. | 89 | 62,2 |
| Конвертеры и машины литейные, изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве, шт. | 182 | 63,2 |
| Валки к прокатным станам, шт. | 595 | 75,5 |
| Подъемники, элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземн. работ, шт. | 33 | 86,8 |
| Машины бурильные и проходческие, шт. | 108 | 82,4 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 2,7 | 43,6 |
| Автобусы, шт. | 121 | 122,2 |
| Автомобили грузовые, шт. | 131 | 46,1 |
| Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 1,8 | 198,9 |
| Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 2,5 | 68,6 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
