| Экспорт | Импорт | |||
| январь-март-2013 | январь-март-2012 | январь-март-2013 | январь-март-2012 | |
| Всего | 15911,3 | 16153,6 | 17898,1 | 19081,1 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 1603,2 | 1596,8 | 2975,5 | 2807,1 |
| – котлы, машины, аппараты и механические приборы | 868,5 | 876,4 | 1317,4 | 1568,3 |
| – электрические машины и оборудование | 734,7 | 720,3 | 1658,2 | 1238,4 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование | 1076,5 | 1162,5 | 1408,8 | 1695,4 |
| – железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 719,0 | 965,1 | 84,5 | 232,8 |
| – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 82,9 | 124,6 | 1292,8 | 1391,6 |
| – аэронавигационные или космические аппараты | 55,0 | 52,4 | 28,5 | 8,5 |
| – плавучие средства морские или речные | 219,7 | 20,4 | 3,1 | 62,2 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 67,1 | 54,9 | 222,9 | 227,7 |
| – приборы и аппараты | 66,4 | 54,5 | 215,4 | 222,3 |
| – часы | 0,5 | 0,3 | 4,7 | 3,3 |
| – музыкальные инструменты | 0,2 | 0,1 | 2,8 | 2,1 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)