| Экспорт | Импорт | |||
| январь-апрель | январь-апрель 2012 г. | январь-апрель | январь-апрель 2012 г. | |
| Всего | 21975,5 | 21953,5 | 24580,6 | 26345,8 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 2234,4 | 2130,0 | 4091,5 | 3987,8 |
| – котлы, машины, аппараты и механические приборы | 1237,1 | 1171,5 | 2014,2 | 2263,1 |
| – электрические машины и оборудование | 997,3 | 958,0 | 2077,3 | 1723,9 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование | 1591,2 | 1657,5 | 2043,0 | 2479,4 |
| – железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 972,9 | 1345,6 | 106,5 | 375,0 |
| – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 121,0 | 173,1 | 1897,8 | 2014,6 |
| – аэронавигационные или космические аппараты | 117,2 | 92,6 | 32,2 | 25,0 |
| – плавучие средства морские или речные | 380,0 | 45,1 | 6,5 | 65,0 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 95,1 | 78,3 | 320,5 | 301,5 |
| – приборы и аппараты | 94,1 | 77,6 | 310,6 | 294,1 |
| – часы | 0,7 | 0,4 | 6,4 | 4,6 |
| – музыкальные инструменты | 0,3 | 0,2 | 3,6 | 2,8 |
| Вибротрамбовки | ||||
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
