Июль | В % к июлю 2012 г. | Январь-июль | В % к янв.-июлю 2012 г. | |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 33,5 | 81,3 | 136 | 96,2 |
Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,1 | 44,0 | 9,5 | 71,6 |
Приборы полупроводниковые, млн. шт | 0,2 | 18,8 | 7,7 | 68,9 |
Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 32,4 | 71,1 | 229 | 84,0 |
Приборы для контроля других физических характеристик, тыс. шт. | 506 | 125,9 | 3379 | 100,9 |
Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 127 | 92,4 | 911 | 88,5 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 1,6 | 57,8 | 10,8 | 51,1 |
Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс. шт. | 8,4 | 96,6 | 43,6 | 110,4 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 1,7 | 34,8 | 11,7 | 50,9 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 21,0 | 71,2 | 121 | 67,0 |
Трансформаторы электрические, млн. шт. | 0,4 | 98,7 | 2,6 | 113,5 |
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 27,6 | 77,6 | 185 | 88,5 |
Аппаратура электрическая низковольтная, млн. шт. | 0,8 | 51,6 | 7,1 | 78,1 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 1,0 | 88,6 | 6,4 | 87,3 |
Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс. км | 47,0 | 100,03 | 268 | 92,2 |
Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс. км | 0,6 | 35,3 | 4,1 | 37,0 |
Устройства электромонтажные, млн. шт. | 4,1 | 100,2 | 28,3 | 85,2 |
Стиральные машины, тыс. шт. | 23,1 | 96,6 | 111 | 76,8 |
Помпы центробежные для перекачки жидкостей; помпы другие, тыс. шт. | 22,9 | 103,3 | 160 | 88,0 |
Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т | 0,5 | 42,4 | 5,4 | 66,1 |
Краны перегрузочные, краны портальные, краны мостовые, шт. | …2 | …2 | …1 | …1 |
Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. | 305 | 77,2 | 1819 | 92,7 |
Оборудование прокатных станов; рольганги, опрокидыватели и манипуляторы, оборудование, шт. | 202 | 388,5 | 960 | 211,9 |
Бухгалтерские машины, контрольно-кассовые аппараты, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины, содержащие счетные устройства, тыс. шт. | 11,3 | 298,8 | 61,4 | 252,7 |
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 10,0 | 64,5 | 173 | 103,8 |
Машины и аппараты фильтровальные или очищающие для жидкостей, тыс. шт. | 1,2 | 74,8 | 6,8 | 66,7 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 164 | 49,5 | 2288 | 65,1 |
Плуги отвальные, шт. | 197 | 78,2 | 911 | 9,9 |
Бороны дисковые, штук | 350 | 282,3 | 2795 | 94,4 |
Рыхлители и культиваторы, шт. | 174 | 118,4 | 802 | 122,1 |
Сеялки, шт | 283 | 471,7 | 1966 | 104,7 |
Деревообрабатывающие станки, шт. | 79 | 112,9 | 658 | 88,2 |
Конвертеры и машины литейные, изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве, шт. | 292 | 64,0 | 1797 | 61,7 |
Валки к прокатным станам, шт. | 681 | 109,5 | 4533 | 84,5 |
Подъемники, элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, шт. | 36 | 81,8 | 233 | 84,7 |
Машины бурильные и проходческие, шт. | 131 | 60,4 | 593 | 52,1 |
Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы, шт. | 855 | 22,7 | 7052 | 27,4 |
Легковые автомобили, тыс. шт. | 4,4 | 75,3 | 21,6 | 50,0 |
Автобусы, шт. | 235 | 68,3 | 1120 | 59,8 |
Автомобили грузовые, шт. | 154 | 116,7 | 886 | 48,6 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 2,1 | 94,3 | 13,0 | 104,7 |
Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 2,4 | 53,4 | 17,6 | 58,1 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)