Сентябрь | В % к сентябрю 2012 г. | Январь-сентябрь | В % к январю-сентябрю 2012 г. | |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 44,0 | 115,8 | 212 | 96,6 |
Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,9 | 83,2 | 12,8 | 72,1 |
Приборы полупроводниковые, млн. шт. | 0,1 | 55,7 | 8,0 | 68,8 |
Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 21,0 | 43,0 | 315 | 87,0 |
Приборы для контроля других физических характеристик, тыс. шт. | 544 | 118,5 | 4435 | 102,6 |
Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 110 | 70,1 | 1110 | 79,1 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 2,9 | 600,2 | 17,4 | 68,4 |
Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс.шт. | 9,2 | 115,6 | 60,6 | 110,6 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 1,9 | 53,8 | 15,4 | 54,5 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 23,7 | 64,6 | 161 | 65,4 |
Трансформаторы электрические, млн. шт. | 0,3 | 94,7 | 3,3 | 107,8 |
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 31,2 | 85,1 | 245 | 89,1 |
Аппаратура электрическая низковольтная, млн. шт. | 1,0 | 70,1 | 9,0 | 77,0 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 0,9 | 106,0 | 8,2 | 87,9 |
Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс. км | 41,4 | 97,1 | 352 | 92,7 |
Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс. км | 0,4 | 24,4 | 5,2 | 35,3 |
Устройства электромонтажные, млн. шт. | 4,2 | 97,1 | 35,7 | 84,4 |
Стиральные машины, тыс. шт. | 23,5 | 64,9 | 157 | 74,2 |
Помпы центробежные для перекачки жидкостей; помпы другие, тыс. шт. | 14,8 | 129,2 | 191 | 90,6 |
Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т | 0,8 | 132,4 | 6,7 | 68,9 |
Краны перегрузочные, краны портальные, краны мостовые, шт. | 13 | 76,5 | 72 | 57,6 |
Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. | 319 | 66,9 | 2427 | 85,1 |
Оборудование прокатных станов; рольганги, опрокидыватели и манипуляторы, оборудование, шт. | 62 | 33,7 | 1047 | 141,9 |
Бухгалтерские машины, контрольно-кассовые аппараты, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины, содержащие счетные устройства, тыс. шт. | 9,7 | 271,4 | 79,9 | 251,7 |
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 11,5 | 96,5 | 194 | 102,5 |
Машины и аппараты фильтровальные или очищающие для жидкостей, тыс. шт. | 1,3 | 119,5 | 9,2 | 76,7 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 418 | 113,0 | 3033 | 69,6 |
Плуги отвальные, шт. | 187 | 23,6 | 1393 | 12,3 |
Бороны дисковые, шт. | 208 | 134,2 | 3286 | 101,1 |
Рыхлители и культиваторы, шт. | 166 | 130,7 | 1154 | 123,4 |
Сеялки, шт | 292 | 214,7 | 2640 | 123,8 |
Деревообрабатывающие станки, шт. | 70 | 69,3 | 824 | 84,3 |
Конвертеры и машины литейные, изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве, шт. | 190 | 41,1 | 2212 | 57,8 |
Валки к прокатным станам, шт. | 615 | 50,2 | 5724 | 77,5 |
Подъемники, элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, шт. | 34 | 70,8 | 313 | 84,1 |
Машины бурильные и проходческие, шт. | 27 | 19,4 | 819 | 57,7 |
Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы, шт. | 879 | 68,4 | 7947 | 26,8 |
Легковые автомобили, тыс. шт. | 3,4 | 59,2 | 30,0 | 54,6 |
Автобусы, шт. | 212 | 80,0 | 1586 | 62,1 |
Автомобили грузовые, шт. | 146 | 99,3 | 1247 | 54,2 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 1,8 | 106,3 | 17,2 | 109,2 |
Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 1,7 | 46,2 | 21,1 | 55,6 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)