| Экспорт | Импорт | |||
| янв.-окт. 2013 г. | янв.-окт. 2012 г. | янв.-окт. 2013 г. | янв.-окт. 2012 г. | |
| Всего | 51876,8 | 57259,1 | 63413,9 | 69993,3 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 5721,9 | 5762,3 | 10376,4 | 10899,5 |
| – котлы, машины, аппараты и механические приборы | 3153,5 | 3128,5 | 5705,4 | 6115,1 |
| – электрические машины и оборудование | 2568,4 | 2634,2 | 4671,0 | 4780,9 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование | 2901,6 | 5081,6 | 4995,6 | 6599,2 |
| – железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 2169,9 | 3511,2 | 266,0 | 898,8 |
| – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 315,5 | 513,9 | 4599,6 | 5037,9 |
| – аэронавигационные или космические аппараты | 233,5 | 775,7 | 84,9 | 87,6 |
| – плавучие средства морские или речные | 182,7 | 282,4 | 45,1 | 577,9 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 236,4 | 232,3 | 826,6 | 887,9 |
| – приборы и аппараты | 234,0 | 230,1 | 801,4 | 865,4 |
| – часы | 1,8 | 1,6 | 16,2 | 14,9 |
| – музыкальные инструменты | 0,6 | 0,5 | 9,0 | 8,3 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)