Российский авторынок по результатам прошлого года упал на 5,5%. Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отметили, что показатели могли быть еще ниже, если бы не завершившаяся 1 января программа льготного автокредитования – многие покупатели отправились в автосалоны в декабре 2013 г. В декабре рынок вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.“Мы наблюдали уверенный финиш в последнем месяце 2013 г., который был довольно трудным на протяжении почти всего своего течения. Нет сомнений, окончание срока действия госпрограммы по субсидированию розничного автокредитования сыграло роль в том, что больше покупателей посетили салоны дилеров, чем месяцем раньше. Это усилило эффект, традиционно связанный с окончанием года, а также с необычайно теплой погодой прошедшего декабря. Суммарные продажи пассажирских автомобилей, а также легких и средних коммерческих автомобилей в России достигли в 2013 г. отметки 2,78 млн. автомобилей, что на 5,5% меньше, чем в 2012 г.”, – прокомментировал результаты года председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Несмотря на слухи о возможном продлении программы льготного автокредитования, прогноз на 2014 г. аналитики дали неутешительный – авторынок продолжит падать. Правда, не такими темпами, как в 2012 г. “Прогноз на 2014 г. – 2,73 млн. автомобилей, что лишь немногим меньше продаж в ушедшем году”, – добавил Шрайбер.
Лидером рынка среди брендов в прошлом году стала Lada. Тем не менее, продажи автомобилей российской марки сократились на 15% – это худший показатель в первой пятерке. На втором месте расположился Renault, продемонстрировавший рост на уровне 11%. На третьей позиции – Kia с положительной динамикой продаж в 6%, на четвертом месте – Hyundai (+4%). Chevrolet , вошедший в пятерку, не досчитался 15% проданных машин.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за 2013-2012 гг. и декабрь 2013-2012 гг.
Модель | Продажи за 2013 г. | Изменение к 2012 г., % | Продажи в дек. 2013 г. | Изменение к дек. 2012 г. % | |
1 | Lada Grant a | 166947 | 38 | 12923 | -2 |
2 | Hyundai Solaris | 113991 | 3 | 8824 | 23 |
3 | KIA New Rio | 89788 | 6 | 6917 | 25 |
4 | Renault Duster | 83702 | 77 | 7976 | 20 |
5 | VW Polo | 72565 | 5 | 6649 | 29 |
6 | Lada Kalina | 67960 | -43 | 8590 | 41 |
7 | Ford Focus | 67142 | -27 | 7590 | -23 |
8 | Lada Priora | 57687 | -54 | 5332 | -49 |
9 | Lada Largus | 57641 | 296 | 6280 | 161 |
10 | Chevrolet Cruze | 54367 | -14 | 4261 | -18 |
11 | Chevrolet Niva | 53344 | -10 | 6309 | 17 |
12 | Lada 4×4 | 51693 | -5 | 2284 | -52 |
13 | Renault Logan | 50894 | -13 | 4137 | 9 |
14 | Renault Sandero | 43737 | -10 | 3895 | -5 |
15 | Opel Astra | 42040 | -20 | 4860 | 24 |
16 | Nissan Qashqai | 40739 | 11 | 6435 | 152 |
17 | Lada Samara | 40098 | -41 | 2409 | -54 |
18 | Toyota RAV 4 | 39885 | 47 | 3568 | 42 |
19 | KIA New Cee’d | 34981 | 206 | 3506 | 40 |
20 | KIA Spoilage | 33451 | 2 | 3087 | -12 |
21 | Toyota Camry | 32895 | -5 | 2783 | -15 |
22 | Skoda Octavia A5 | 32153 | -38 | 0 | -100 |
23 | Hyundai ix35 | 31706 | 13 | 2524 | -20 |
24 | Toyota Corolla | 30644 | -8 | 3297 | 41 |
25 | Daewoo Nexia | 28898 | -47 | 1920 | -63 |
Среди групп производителей наибольшую долю рынка по результатам года продолжает удерживать АвтоВАЗ-Renault-Nissan (29,6%). Доля расположившегося на втором месте VоIкswаgen Grоuр составила, как и в 2012 г., 10,8%. Тройку лидеров рынка замкнул GM Grоuр с показателем в 9,3%.
Уверенный рост продаж в прошлом году продемонстрировали производители премиальных автомобилей. Mercedes-Benz продал на 20% машин больше, чем по результатам 2012 г. Рост продаж ВМW в России составил 12%, Jaguar – 14%, Audi – 8%, а Porsche – 5%.
Самой популярной моделью года в России оказалась Lada Granta – ее продажи выросли на 38% и составили 166947 автомобилей. Второе и третье место заняли корейские Hyundai Solaris (113991 автомобиль) и Kia Rio (89788 машин). На четвертом месте оказался кроссовер Renault Duster, в течение всего года пользовавшийся большим спросом – всего было продано 83702 автомобиля, что на 77% больше, чем в 2012 г. В пятерку также вошел Volkswagen Polo (72565 машин) с показателем роста на уровне 5%.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по маркам за 2013-2012 гг. и декабрь 2013-2012 гг.
Модель | Продажи за 2013 г. | Изменение к 2012 г., % | Продажи в дек. 2013 г. | Изменение к дек. 2012 г. % | |
1 | Lada | 456309 | -15 | 38948 | -10 |
2 | Renault | 210099 | 11 | 18884 | 10 |
3 | KIA | 198018 | 6 | 16024 | 9 |
4 | Hyundai | 181153 | 4 | 14171 | 10 |
5 | Chevrolet | 174649 | -15 | 18755 | 19 |
6 | WV | 156247 | -5 | 13548 | 2 |
7 | Toyota | 154812 | 1 | 14742 | 16 |
8 | Nissan | 146319 | -5 | 17540 | 50 |
9 | Ford | 106734 | -18 | 12376 | -13 |
10 | Skoda | 87456 | -12 | 8513 | -15 |
11 | “ГA3” комм. авт. | 82395 | -9 | 7381 | -20 |
12 | Opel | 81421 | 0 | 8827 | 13 |
13 | Mitsubishi | 78747 | 6 | 8429 | 0 |
14 | Daewoo | 60829 | -31 | 6196 | -23 |
15 | UAZ | 51624 | -15 | 6436 | 3 |
16 | Mercedes-Benz | 44376 | 19 | 4165 | 10 |
17 | Mazda | 43179 | -3 | 4372 | 48 |
18 | BMW | 42071 | 12 | 4183 | -5 |
19 | Audi | 36150 | 8 | 2585 | 18 |
20 | SsangYong | 34055 | 9 | 3268 | 3 |
21 | Peugeot | 33862 | -24 | 2745 | -21 |
22 | Citroen | 28961 | -12 | 2543 | 10 |
23 | Suzuki | 27724 | -15 | 2148 | -22 |
24 | Lifan | 27467 | 34 | 3182 | 74 |
25 | Geely | 27263 | 55 | 3003 | 50 |
26 | Honda | 25741 | 20 | 3065 | 47 |
27 | Land Rover | 21030 | 10 | 2221 | 24 |
28 | Great Wall | 19954 | 39 | 1914 | 6 |
29 | Chery | 19855 | 4 | 2101 | 35 |
30 | Subaru | 16831 | 18 | 1654 | -1 |
31 | WV комм. авт. | 15915 | -2 | 1735 | 18 |
32 | Lexus | 15768 | 1 | 1474 | 13 |
33 | Volvo | 15017 | -26 | 1601 | -13 |
34 | Infiniti | 8677 | -6 | 944 | 23 |
35 | FIAT | 8001 | -7 | 874 | -9 |
36 | Jeep | 5250 | 12 | 769 | 97 |
37 | Mercedes-Benz комм. авт. | 5247 | 32 | 800 | 92 |
38 | FAW | 4838 | 764 | 472 | 333 |
39 | Porsche | 3790 | 5 | 408 | 71 |
40 | SEAT | 3375 | 35 | 154 | -58 |
41 | ZAZ | 3260 | -67 | 220 | -47 |
42 | MINI | 2800 | 7 | 284 | 62 |
43 | Bogdan | 2055 | -73 | 61 | -80 |
44 | Jaguar | 1710 | 14 | 157 | 12 |
45 | Cadillac | 1513 | -25 | 129 | -13 |
46 | BAW | 1494 | -19 | 72 | -40 |
47 | Vortex | 1005 | -83 | 0 | – |
48 | “Иж” | 698 | -72 | 14 | -89 |
49 | Haima | 401 | -32 | 75 | 134 |
50 | TagAZ | 371 | -72 | 12 | -57 |
51 | Isuzu | 213 | 22 | 17 | -32 |
52 | smart | 193 | 523 | 18 | 260 |
53 | Dodge | 192 | -7 | 4 | -81 |
54 | Chrysler | 159 | -18 | 8 | -65 |
55 | BYD | 106 | -96 | 1 | -98 |
56 | Luxgen | 62 | – | 35 | – |
57 | Foton | 6 | -96 | 0 | – |
58 | VIS | – | – | – | – |
Итого | 2777447 | -5 | 264257 | 4 |
(Autonews/С мира по нитке)