Машиностроение Украины и мира

Россия: продажи автомобилей в январе 2014 года снизились

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Объем продаж за месяц составил 152662 машины, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Лидерство на российском рынке в январе продолжил удерживать АвтоВАЗ. Автомобилей Lada за этот период было продано 23642 ед., что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%.

Второе место занял Renault, показавший снижение продаж в январе на 13% до 12894 автомобилей. На третьем месте южнокорейская Kia, продавшая 11199 автомобилей.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по маркам за январь 2014 г. и январь 2013 г.

  Марка Продажи за январь 2014 г. Продажи за январь 2013 г. Изменение к январю 2013 г. %
1 Lada 23647 30037 -21
2 Renault 12894 14741 -13
3 KIA 11199 11059 1
4 Nissan 11051 8925 24
5 Hyundai 11044 11306 -2
6 Chevrolet 9420 9542 -1
7 VW 8599 9968 -14
8 Toyota 8319 6860 21
9 Mitsubishi 5007 4020 25
10 Skoda 4744 4623 3
11 Opel 4281 5211 -18
12 Ford 4250 6364 -33
13 Daewoo 3718 5693 -35
14 “ГАЗ” комм. авт. 3260 4108 -21
15 Mazda 2848 2071 38
16 Mercedes-Benz 2710 1902 42
17 BMW 2540 2171 17
18 UAZ 2201 2906 -24
19 Honda 1929 1209 60
20 Peugeot 1843 2338 -21
21 Citroen 1720 1581 9
22 Audi 1623 1725 -6
23 Suzuki 1482 1498 -1
24 SsangYong 1330 1853 -28
25 Geely 1158 817 42
26 Chery 1137 1031 10
27 Lifan 1118 843 33
28 VW комм. авт. 949 700 36
29 Subaru 938 864 9
30 Great Wall 932 1280 -27
31 Land Rover 922 815 13
32 Lexus 707 778 -9
33 Infiniti 471 625 -25
34 Jeep 420 146 188
35 FIAT 407 291 40
36 Volvo 402 337 19
37 Mercedes-Benz комм. авт. 312 194 61
38 FAW 302 68 344
39 Porsche 126 176 -28
40 BAW 113 128 -12
41 ZAZ 101 203 -50
42 Jagusr 94 70 34
43 MINI 82 140 -41
44 Cadillac 80 88 -9
45 SEAT 72 201 -64
46 Bogdan 56 261 -79
47 Isuzu 28 4 600
48 Haima 20 6 233
49 Smart 17 3 467
50 Luxgen 12
51 “Иж” 10 89 -89
52 Chrysler 7 12 -42
53 TagAZ 6 33 -82
54 Foton 2 4 -50
55 Dodge 2 9 -78
56 Vortex 0 81
57 BYD 0 69
  Итого 152662 162077 -6

“Оказалось, что продажи в январе ниже, чем надеялись многие из нас. С другой стороны, это не должно было бы быть таким уж сюрпризом, если оглянуться на успешный декабрь, который оттянул на себя продажи последующего периода за счет окончания государственной программы поддержки розничного кредитования. Обычно продажи января не бывают высокими, поэтому полученный результат не является поводом для тревоги», – отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по моделям за январь 2014 г. и январь 2013 г.

  Модель Продажи за январь 2014 г. Продажи за январь 2013 г. Изменение к январю 2013 г. %
1 Lada Granta 8255 10589 -22
2 Hyundai Solaris 6947 7353 -6
3 Renault Duster 5590 5374 4
4 KIA Rio New 5324 4744 12
5 Lada Kalina 4264 6016 -29
6 VW Polo 3836 4631 -17
7 Lada Largus 3792 2876 32
8 Lada Priora 3324 3674 -10
9 Renault Logan 3004 3678 -18
10 Nissan Almera 2993 0
11 Renault Sandero 2795 3489 -20
12 Chevrolet Cruze 2729 2467 11
13 Nissan X-Trail New 2687 1981 36
14 Chevrolet Niva 2622 3337 -21
15 Skoda Octavia A7 2439 0
16 Hyundai ix35 2345 2154 9
17 Lada 4×4 2314 3442 -33
18 Toyota RAV 4 2280 1098 108
19 KIA Cee’d New 2265 1983 14
20 Nissan Qashqai 2152 2385 -10
21 Opel Astra 2125 2442 -13
22 Daewoo Gentra 2119 0
23 Ford Focus 2027 4384 -54
24 Toyota Corolla 1895 1242 53
25 KIA Sportage 1885 2452 -23

(Autonews/Машиностроение Украины и мира)

 

Exit mobile version