По итогам 2013 г. Украине было продано 201566 новых легковых автомобилей, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, Украине удалось сохранить позиции на европейском рынке на 13-й позиции. Но никакой заслуги государства в этом нет – просто в большинстве стран ЕС также был зафиксирован спад продаж.
Возглавляет европейский авторынок Германия, где реализовали 2,9 млн. авто, что на 4,2% хуже, чем годом ранее. Спад продаж на 5,4% был зафиксирован и в России и итоговые продажи составили 2,8 млн. авто. Единственным крупным рынком, где фиксировали рост продаж в 2013 г. стала Великобритания (+10,8%), где дилеры реализовали 2,3 млн. авто.
Рынок | 2013 г. | 2012 г. | Изменение 2013/2012 гг., % | Позиция в 2013 г. | Позиция в 2012 г. | Изм. поз. 2013/2012 гг. |
Германия | 2952431 | 3082504 | -4,2 | 1 | 1 | 0 |
Россия | 2777447 | 2935111 | -5,4 | 2 | 2 | 0 |
Великобритания | 2264737 | 2044609 | +10,8 | 3 | 3 | 0 |
Франция | 1790456 | 1898760 | -5,7 | 4 | 4 | 0 |
Италия | 1303534 | 1403010 | -7,1 | 5 | 5 | 0 |
Испания | 722703 | 699589 | +3,3 | 6 | 6 | 0 |
Бельгия | 486065 | 486737 | -0,1 | 7 | 8 | 1 |
Нидерланды | 417036 | 502479 | -17,0 | 8 | 7 | -1 |
Австрия | 319035 | 336010 | -5,1 | 9 | 9 | |
Швейцария | 307885 | 328139 | -6,2 | 10 | 10 | |
Польша | 289913 | 272719 | +6,3 | 11 | 12 | 1 |
Швеция | 269599 | 279899 | -3,7 | 12 | 11 | -1 |
Украина | 201566 | 217581 | -7,4 | 13 | 13 | 0 |
Дания | 182198 | 170813 | +6,7 | 14 | 15 | 1 |
Чехия | 164736 | 174009 | -5,3 | 15 | 14 | -1 |
Норвегия | 142151 | 137967 | +3,0 | 16 | 16 | 0 |
Португалия | 105921 | 95309 | +11,1 | 17 | 18 | 1 |
Финляндия | 103450 | 111258 | -7,0 | 18 | 17 | -1 |
Ирландия | 74303 | 79574 | -6,6 | 19 | 19 | 0 |
Словакия | 66000 | 69268 | -4,7 | 20 | 20 | 0 |
Греция | 58694 | 58482 | +0,4 | 21 | 22 | 1 |
Румыния | 57710 | 66436 | -13,1 | 22 | 21 | -1 |
Венгрия | 56139 | 53059 | +5,8 | 23 | 23 | 0 |
Словения | 50878 | 48648 | +4,6 | 24 | 25 | 1 |
Люксембург | 46624 | 50398 | -7,5 | 25 | 24 | -1 |
Эстония | 19500 | 17267 | +12,9 | 26 | 27 | 1 |
Болгария | 19352 | 19419 | -0,3 | 27 | 26 | -1 |
Литва | 12152 | 12170 | -0,1 | 28 | 28 | 0 |
Датвия | 10637 | 10664 | -0,3 | 29 | 30 | 1 |
Исландия | 7274 | 7930 | -8,3 | 30 | 31 | 1 |
Кипр | 7102 | 10967 | -35,2 | 31 | 29 | -2 |
Европа (Eu+Efta+Ua) | 15287228 | 15680785 | -2,5 |
Франция и Италия также оказались в “минусах”, а вот в Испании зафиксирован осторожный рост после нескольких лет спада. Однако, от былого огромного рынка в Испании не осталось и следа. В 2013 г. там продали 722 тыс. авто.
Почти 17%-ный спад сбыта в Нидерландах “опустил” этот рынок ниже соседней Бельгии. Даже всегда стабильная Швейцария не смогла в 2013 г. избежать снижения показателей (-6,2%). А вот Польша продолжает набирать обороты. Здесь фиксировали рост продаж новых авто и в 2013 г. смогли продать почти 290 тыс. авто.
Чуть меньше в прошлом году продали в Швеции, но показатель 270 тыс. пока недостижим для украинских дилеров. В итоге, Украина так и осталась на 13-м месте. Теперь вслед за Швецией.
Нашими конкурентами в 2013 г. были рынки Дании и Чехии. И судя по динамике и условиям на рынке, эти страны вполне могут опередить Украину в 2014 г.
2013 г. был очень успешным в Португалии и Эстонии. А самый значительный спад продаж авто был зафиксирован на Кипре, где недосчитались 35% авторынка после реформ законодательства. (Auto-Consulting/Машиностроение Украины и мира)