Машиностроение Украины и мира

Мировой рынок металлообрабатывающего инструмента и Россия – 4

Технологическая структура экспорта и импорта металлообрабатывающего инструмента России в 2012 г.

Код ТН ВЭД Наименование инструмента Экспорт Импорт
т тыс. $ т тыс. $
Всего 251260,8 15450,4 1721525,0 52447,0
6804 Весь абразивный инструмент 38900,8 11006,9 106230,2 20009,7
680410 Камни точильные и шлифовальные 107,1 40,6 623,6 84,9
680421 Алмазные шлифкруги 2200,8 65,0 38913,2 2649,3
680422 Керамические абразивные круги 36398,5 10835,4 63233,4 16303,0
680423 Шлифкруги из натурального камня 16,4 0,8 866,8 234,6
680430 Бруски для ручной заточки 178,0 65,1 2593,2 737,9
820720-820790 Весь режущий и сменный инструмент 182056,8 2875,3 1518969,9 32142,4
820720 Волоки, фильеры 261,3 5,9 16003,0 178,2
820730 Штампы 1994,2 53,3 135741,5 9195,8
820740 Метчики, плашки 1977,5 43,3 241117,8 1235,2
820750 Сверла 72369,4 194,9 369449,8 12322,8
820760 Борштанги 2549,2 25,2 24278,1 157,0
820770 Фрезы 92161,7 488,3 203324,5 1085,1
820780 Резцы токарные 2055,1 210,4 65939,5 872,9
820790 Сменный инструмент 8688,4 1854,0 463115,7 7095,4
8209 Режущие пластины 30303,2 1568,2 96324,9 294,9

Некоторые думают, что нет смысла покупать электростанцию бензиновую в интернет-магазине http://world-energy.kiev.ua, потому что стоимость бензина постоянно растет. Да, цена топлива будет и впредь увеличиваться, но не равняйте бензиновую электростанцию с вашим автомобилем: станция потребляет совсем немного топлива на выработку киловатта электроэнергии.

География экспорта абразивного инструмента (код 6804) в 2012 г.

Экспорт Импорт
страна тыс. $ т $/кг страна тыс. $ т $/кг
Всего 38900 11007 3,53 Всего 106230 20009 5,30
Казахстан 9867 2536 2,72 КНР 36689 12458 2,95
Украина 9783 2666 3,67 Германия 9265 748 12,39
Узбекистан 2031 690 2,94 Украина 8979 847 10,60
Литва 1924 470 4,09 Польша 8462 2160 3,92
Молдова 490 119 4,12 Респ. Корея 5450 198 27,53
Туркменистан 399 107 3,73 Италия 5115 1281 4,00
Чехия 399 43 9,07 Словения 3937 819 4,80
Латвия 344 76 4,53 Австрия 1974 193 10,22
Германия 179 9 19,89 Швейцария 1463 25 58,52
Респ. Корея 90 388 0,23 Финляндия 1445 127 11,37
Другие 13394 3903 3,43 Другие 23451 1153 20,33

(Сергей Гонялин, к. э. н., БИКИ)

(Продолжение следует)

Exit mobile version