Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале снизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 206476 машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
“В феврале поведение рынка дало основание надеяться на достижение прошлогоднего уровня продаж в ближайшее время. Активность в рознице была выше, чем обычно в этот сезон, что подогревалось опасениями по поводу слабеющего рубля и, как следствие, роста цен на импортные автомобили. Соответствующий опережающий рост клиентских заказов должен положительным образом сказаться на мартовских продажах, но оставляет открытым вопрос о стабильности потребительского спроса по мере продвижения ко второму кварталу”, – отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж за месяц составил 152662 машины.
Лидерство на российском рынке в январе-феврале продолжает удерживать ОАО “АвтоВАЗ”. За этот период было продано 54543 автомобиля Lada, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%. Второе место занял Renault, показавший снижение продаж в январе-феврале на 1% до 29615 автомобилей. На третьем месте японская Nissan, продавшая 28209 автомобилей (+28%).
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за 2014-2013 гг. и февраль 2014-2013 гг.
Марка | Модель | Январь-февраль | Февраль | |||||
2014 г. | 2013 г. | измен. | 2014 г. | 2013 г. | измен. | |||
1 | Lada | Granta | 1 9535 | 22796 | -14% | 11 280 | 12207 | -8% |
2 | Hyundai | Solaris | 1 5607 | 15778 | -1% | 8660 | 8425 | 3% |
3 | Renault | Duster | 13131 | 11338 | 16% | 7541 | 5964 | 26% |
4 | KIA | New Rio | 11198 | 11512 | -3% | 5874 | 6768 | -13% |
5 | Lada | Kalina | 1 0450 | 13167 | -21% | 6186 | 7151 | -13% |
6 | VW | Polo | 8941 | 9687 | -8% | 5105 | 5056 | 1% |
7 | Lada | Largus | 8584 | 6470 | 33% | 4792 | 3594 | 33% |
8 | Nissan | Almera | 7474 | 0 | – | 4481 | 0 | – |
9 | Lada | Priora | 7414 | 10183 | -27% | 4090 | 6509 | -37% |
10 | Renault | Logan | 6792 | 7401 | -8% | 3788 | 3723 | 2% |
11 | Renault | Sandero | 6386 | 6709 | -5% | 3591 | 3220 | 12% |
12 | Chevrolet | Cruze | 6271 | 6202 | 1% | 3542 | 3735 | -5% |
13 | Chevrolet | Niva | 6247 | 7611 | -18% | 3625 | 4274 | -15% |
14 | Nissan | X-Trail | 5916 | 4207 | 41% | 3229 | 2226 | 45% |
15 | Skoda | Octavia A7 | 5467 | 0 | – | 3028 | 0 | – |
16 | Lada | 4×4 | 5462 | 6995 | -22% | 3148 | 3553 | -11% |
17 | Ford | Focus | 5443 | 9295 | -41% | 3416 | 4911 | -30% |
18 | KIA | Sportage | 5273 | 4663 | 13% | 3388 | 2211 | 53% |
19 | Opel | Astra | 5196 | 5672 | -8% | 3071 | 3230 | -5% |
20 | Hyundai | ix35 | 5078 | 4609 | 10% | 2733 | 2455 | 11% |
21 | Nissan | Qashqai | 5012 | 6089 | -18% | 2860 | 3704 | -23% |
22 | Toyota | RAV 4 | 4817 | 2128 | 126% | 2537 | 1030 | 146% |
23 | Daewoo | Gentra | 4569 | 0 | – | 2450 | 0 | – |
24 | Toyota | Corolla | 4508 | 2856 | 58% | 2613 | 1614 | 62% |
25 | Toyota | Camry | 4399 | 4478 | -2% | 2870 | 2635 | 9% |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по маркам за 2014-2013 гг. и февраль 2014-2013 гг.
Марка | Январь-февраль | Февраль | |||||
2014 г. | 2013 г. | Измен. | 2014 г. | 2013 г. | Измен. | ||
1 | Lada | 54543 | 66947 | -19% | 30896 | 36910 | -16% |
2 | Renault | 29615 | 30040 | -1% | 16721 | 15299 | 9% |
3 | Nissan | 28209 | 22051 | 28% | 17158 | 13126 | 31% |
4 | Hyundai | 24945 | 24795 | 1% | 13901 | 13489 | 3% |
S | KIA | 24502 | 25153 | -3% | 13303 | 14094 | -6% |
6 | Chevrolet | 21868 | 22565 | -3% | 12448 | 13023 | -4% |
7 | Toyota | 20211 | 15197 | 33% | 11892 | 8337 | 43% |
8 | WV | 19989 | 22468 | -11% | 11390 | 12500 | -9% |
9 | Mitsubishi | 11824 | 10021 | 18% | 6817 | 6001 | 14% |
10 | Skoda | 11128 | 10946 | 2% | 6384 | 6323 | 1% |
11 | Opel | 10891 | 12385 | -12% | 6610 | 7174 | -8% |
12 | Ford | 10556 | 13415 | -21% | 6306 | 7051 | -11% |
13 | Daewoo | 8254 | 12490 | -34% | 4536 | 6797 | -33% |
14 | “ГАЗ” комм. авт. | 7787 | 10154 | -23% | 4527 | 6046 | -25% |
15 | Mazda | 6747 | 5513 | 22% | 3899 | 3442 | 13% |
16 | Mercedes-Benz | 6230 | 4957 | 26% | 3520 | 3055 | 15% |
17 | BMW | 5896 | 5256 | 12% | 3356 | 3085 | 9% |
18 | UAZ | 5104 | 7075 | -28% | 2903 | 4169 | -30% |
19 | Audi | 4528 | 4525 | 0% | 2905 | 2800 | 4% |
20 | Honda | 4413 | 2824 | 56% | 2484 | 1615 | 54% |
21 | Peugeot | 4197 | 5241 | -20% | 2354 | 2903 | -19% |
22 | Citroen | 3912 | 3795 | 3% | 2192 | 2214 | -1% |
23 | SsangYong | 3337 | 4437 | -25% | 2007 | 2584 | -22% |
24 | Suzuki | 3189 | 3699 | -14% | 1707 | 2201 | -22% |
25 | Chery | 2846 | 2552 | 12% | 1709 | 1521 | 12% |
26 | Geely | 2845 | 2323 | 22% | 1687 | 1506 | 12% |
27 | Land Rover | 2789 | 2326 | 20% | 1867 | 1511 | 24% |
28 | Lifan | 2666 | 2297 | 16% | 1548 | 1454 | 6% |
29 | Great Wall | 2334 | 2845 | -18% | 1402 | 1565 | -10% |
30 | Subaru | 2312 | 2221 | 4% | 1374 | 1357 | 1% |
31 | WVкомм. авт. | 2007 | 2000 | 0% | 1058 | 1300 | -19% |
32 | Volvo | 1545 | 1396 | 11% | 1143 | 1059 | 8% |
33 | Lexus | 1421 | 1644 | -14% | 714 | 866 | -18% |
34 | Infiniti | 1304 | 1551 | -16% | 833 | 926 | -10% |
35 | Jeep | 1029 | 396 | 160% | 609 | 250 | 144% |
36 | FIAT | 988 | 680 | 45% | 581 | 389 | 49% |
37 | Mercedes-Benz комм. авт. | 771 | 473 | 63% | 459 | 279 | 65% |
38 | FAW | 536 | 275 | 95% | 234 | 207 | 13% |
39 | Porsche | 300 | 439 | -32% | 174 | 263 | -34% |
40 | Jaguar | 251 | 192 | 31% | 157 | 122 | 29% |
41 | BAW | 231 | 288 | -20% | 118 | 160 | -26% |
42 | MINI | 230 | 316 | -27% | 148 | 176 | -16% |
43 | ZAZ | 214 | 556 | -62% | 113 | 353 | -68% |
44 | SEAT | 184 | 502 | -63% | 112 | 301 | -63% |
45 | Cadillac | 177 | 224 | -21% | 97 | 136 | -29% |
46 | Bogdan | 70 | 562 | -88% | 14 | 301 | -95% |
47 | Haima | 41 | 76 | -46% | 21 | 70 | -70% |
48 | smart | 37 | 12 | 208% | 20 | 9 | 122% |
49 | Isuzu | 33 | 11 | 200% | 5 | 7 | -29% |
50 | TagAZ | 28 | 43 | -35% | 22 | 10 | 120% |
51 | Luxgen | 27 | – | – | 15 | – | – |
52 | Chrysler | 21 | 23 | -9% | 14 | 11 | 27% |
53 | “Иж” | 15 | 158 | -91% | 5 | 69 | -93% |
54 | Dodge | 6 | 28 | -79% | 4 | 19 | -79% |
55 | Foton | 5 | 6 | -17% | 3 | 2 | 50% |
56 | BYD | 0 | 94 | – | 0 | 25 | – |
57 | Vortex | 0 | 282 | – | 0 | 201 | – |
Итого | 359138 | 372740 | -4% | 206476 | 210663 | -2% |
(Autonews/Машиностроение Украины и мира)