Машиностроение Украины и мира

Россия: авторынок в марте 2014 года упал

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-марте снизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 602523 экземпляров, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по маркам за январь-март 2014/2013 гг. и март 2014/2013 гг.

  Марка Январь-март Март
2014 г. 2013 г. измен. 2014 г. 2013 г. измен.
1 Lada 91603 107427 -15% 37060 40480 -8%
2 Renault 46252 48030 -4% 16637 17990 -8%
3 Nissan 45744 35916 27% 17535 13865 26%
4 KIA 42289 41724 1% 17787 16571 7%
5 Hyundai 41307 40714 1% 16362 15919 3%
6 Chevrolet 35307 36406 -3% 13439 13841 -3%
7 Toyota 35057 29332 20% 14846 14135 5%
8 VW 34331 35274 -3% 14342 12806 12%
9 Mitsubishi 21842 19140 14% 10018 9119 10%
10 Skoda 18892 18619 1% 7764 7673 1%
11 Opel 18000 19832 -9% 7109 7447 -5%
12 Ford 17373 23654 -27% 6817 10239 -33%
13 “ГАЗ” комм. авт. 14044 16983 -17% 6257 6829 -8%
14 Daewoo 12858 15898 -19% 4604 3408 35%
15 Mazda 11610 10625 9% 4863 5112 -5%
16 Mercedes-Benz 10384 8595 21% 4154 3638 14%
17 BMW 9700 8818 10% 3804 3562 7%
18 UAZ 8466 11351 -25% 3362 4276 -21%
19 Audi 8286 8278 0% 3758 3753 0%
20 Honda 6789 4948 37% 2376 2124 12%
21 Peugeot 6777 8307 -18% 2580 3066 -16%
22 Citroen 6239 5947 5% 2327 2152 8%
23 SsangYong 5733 7103 -19% 2396 2666 -10%
24 Suzuki 5130 6033 -15% 1941 2334 -17%
25 Chery 4951 4157 19% 2105 1605 31%
26 Land Rover 4903 4500 9% 2114 2174 -3%
27 Geely 4851 4261 14% 2006 1938 4%
28 Lifan 4605 4321 7% 1939 2024 -4%
29 Great Wall 3860 4685 -18% 1526 1840 -17%
30 Subaru 3723 4009 -7% 1411 1788 -21%
31 Lexus 3375 3212 5% 1954 1568 25%
32 VW комм. авт. 3281 3466 -5% 1274 1466 -13%
33 Volvo 3242 2908 11% 1697 1512 12%
34 Infiniti 2338 2819 -17% 1034 1268 -18%
35 Jeep 1857 845 120% 828 449 84%
36 FIAT 1755 1244 41% 767 564 36%
37 Mercedes-Benz комм. авт. 1510 835 81% 739 362 104%
38 FAW 787 506 56% 251 231 9%
39 Porsche 710 777 -9% 410 338 21%
40 Jaguar 406 321 26% 155 129 20%
41 MINI 400 559 -28% 170 243 -30%
42 BAW 354 483 -27% 123 195 -37%
43 Cadillac 339 378 -10% 162 154 5%
44 SEAT 309 860 -64% 125 358 -65%
45 ZAZ 296 930 -68% 82 374 -78%
46 Changan 195 145
47 Haima 90 83 8% 49 7 600%
48 smart 72 24 200% 35 12 192%
49 Bogdan 92 777 -88% 22 215 -90%
50 Isuzu 56 23 143% 23 12 92%
51 Luxgen 42 15
52 TagAZ 38 64 -41% 10 21 -52%
53 Chrysler 36 39 -8% 15 16 -6%
54 H>K 18 251 -93% 3 93 -97%
55 Dodge 9 51 -82% 3 23 -87%
56 Foton 7 6 17% 2 0
57 Alfa Romeo 3 3
58 BYD 0 100 0 6
59 Vortex 0 517 0 235
  Итого 602523 616965 -2% 243335 244225 0%

В марте продажи автомобилей сократились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2% до 243335 шт. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, в последние месяцы темпы снижения рынка замедлились, что стало определенным сигналом его возможной стабилизации. “Создается ощущение, что в марте стабилизация, наконец, была достигнута. Самый главный вопрос на повестке дня – сможет она продлиться или нет”, – заявил Шрайбер.

Лидерство на российском рынке в январе-марте продолжает удерживать ОАО “АвтоВАЗ”: автомобилей Lada за этот период было продано 91603 ед., что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. Второе место занял Renault, показавший снижение продаж в январе-марте на 4% до 46252 автомобилей. На третьем месте японская Nissan, продавшая 45744 автомобиля (+27%).

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за январь-март 2014/2013 гг. и март 2014/2013 гг.

  Марка Модель Январь-март Март
2014 г. 2013 г. измен. 2014 г. 2013 г. измен.
1 Lada Granta 32493 37169 -13% 12958 14373 -10%
2 Hyundai Solaris 25444 25388 0% 9837 9610 2%
3 KIA New Rio 20926 19781 6% 9728 8269 18%
4 Renault Duster 20547 18345 12% 7416 7007 6%
5 Lada Kalina 18133 19538 -7% 7683 6371 21%
6 VW Polo 15402 15161 2% 6461 5474 18%
7 Lada Largus 14602 10170 44% 6018 3700 63%
8 Lada Priora 12961 16533 -22% 5547 6350 -13%
9 Nissan Almera 11152 113 9769% 3678 113 3155%
10 Chevrolet Niva 10551 12024 -12% 4304 4413 -2%
11 Renault Logan 10546 11784 -11% 3754 4383 -14%
12 Renault Sandero 9981 10380 -4% 3595 3671 -2%
13 Skoda Octavia A7 9418 3951
14 Chevrolet Cruze 9349 10281 -9% 3078 4079 -25%
15 Lada 4×4 9147 10791 -15% 3685 3796 -3%
16 Hyundai ix35 8619 7628 13% 3541 3019 17%
17 Ford Focus 8374 16732 -50% 2931 7437 -61%
18 Toyota RAV 4 8110 6436 26% 3293 4308 -24%
19 Toyota Corolla 8011 5296 51% 3503 2440 44%
20 Mitsubishi Outlander 7921 5568 42% 4584 2575 78%
21 Opel Astra 7852 8859 -11% 2656 3187 -17%
22 Nissan X-Trail 7741 7153 8% 1825 2946 -38%
23 KIA Sportage 7453 7501 -1% 2180 2838 -23%
24 Toyota Camry 7351 7252 1% 2952 2774 6%
25 Nissan Qashqai 6916 9599 -28% 1904 3510 -46%

(Autonews/Машиностроение Украины и мира)

 

Exit mobile version