2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
Экспорт машин и оборудования (коды ТН ВЭД 84-90), всего | 26024,8 | 26531,7 | 28907,4 |
Темпы прироста, % к предыдущему периоду | 21,4 | 2,0 | 8,9 |
Доля в общем объеме экспорта, % | 5,0 | 5,1 | 5,5 |
Экспорт машин и оборудования в страны дальнего зарубежья | 15869,1 | 15710,0 | 16714,5 |
Темпы прироста, % к предыдущему периоду | 10,7 | -0,1 | 6,4 |
Доля в общем экспорте в страны дальнего зарубежья, % | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
Доля в общем экспорте машин и оборудования, % | 61,0 | 59,2 | 57,8 |
Экспорт машин и оборудования в страны СНГ | 10155,7 | 10821,7 | 12192,9 |
Темпы прироста, % к предыдущему периоду | 43,0 | 6,6 | 12,5 |
Доля в общем объеме экспорта в страны СНГ, % | 12,8 | 13,7 | 16,5 |
Доля в общем объеме экспорта машин и оборудования, % | 39,0 | 40,8 | 42,2 |
Источник: таможенная статистика. (БИКИ/Машиностроение Украины и мира)