Машиностроение Украины и мира

Беларусь: производство отдельных видов продукции в январе-ноябре 2014 года (выборка только по продукции машиностроения)

Произведено за Янв.-нояб. 2014г.в % к янв.-нояб. 2013 г. Ноябрь 2014 г.в % к
янв.-нояб. 2014 г. нояб. 2014 г. нояб. 2013 г. окт. 2014 г.
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей и мотоциклов, тыс. шт. 64,7 4,1 76,2 65,9 92,5
Станки для обработки металлов, шт. 2 551 219 60,4 40,4 130,4
Станки для обработки дерева и аналогичных твердых материалов, шт. 15 012 1 110 46,3 85,3 61,6
Лифты, комплекты сборочные лифтов, шт. 10 193 934 105,1 100,2 87,9
Самосвалы карьерные, шт. 666 78 56,6 86,7 121,9
Грузовые автомобили, шт. 7 373 419 67,1 57,8 88,6
Самосвалы для эксплуатациив условиях бездорожья, шт. 3 183 197 62,4 65,0 94,3
Автомобили специального назначения, шт. 141 26 38,7 49,1 118,2
Автобусы, шт. 1 352 91 74,1 77,1 70,5
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, тыс. шт. 48,4 3,6 81,7 96,8 99,7
Комбайны зерноуборочные, шт. 793 54 85,5 270,0 в 13,5р.
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт. 908,8 72,9 79,5 94,3 85,0
Телевизоры, тыс. шт. 91,2 3,0 38,4 13,2 35,5
Машины стиральные бытовые, тыс. шт. 136,9 14,0 44,7 64,2 93,9

(Белстат/Машиностроение Украины и мира)

 

Exit mobile version