| Экспорт | Импорт | |||
| январь-июль | январь-июль 2010 г. | январь-июль | январь-июль 2010 г. | |
| Всего | 38208,8 | 27295,3 | 44874,6 | 30588,9 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура: | 3630,9 | 3031,0 | 6385,3 | 3818,0 |
| – котлы, машины, аппараты и механические приборы | 1932,7 | 1747,3 | 3699,2 | 2151,7 |
| – электрические машины и оборудование | 1698,2 | 1283,8 | 2686,2 | 1666,3 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование: | 2699,5 | 1654,9 | 3165,3 | 1763,5 |
| – железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 2111,2 | 1204,8 | 248,0 | 128,0 |
| – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 374,0 | 273,1 | 2817,7 | 1604,8 |
| – аэронавигационные или космические аппараты | 160,1 | 44,4 | 37,9 | 14,1 |
| – плавучие средства морские или речные | 54,2 | 132,6 | 61,7 | 16,6 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 161,1 | 130,2 | 471,1 | 420,2 |
| – приборы и аппараты | 159,3 | 128,9 | 456,8 | 406,1 |
| – часы | 1,3 | 0,8 | 8,5 | 8,8 |
| – музыкальные инструменты | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 5,2 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
