2008 г | Среднегодовые темпы прироста (%) | ||||
I | II | III | IV | ||
Производство в текущих ценах (млрд. евро) | |||||
Общее машиностроение в целом | 598 | 4,0 | 2,3 | 10,4 | -8,4 |
С2813 | 32 | 5,4 | 4,8 | 11,7 | 0,0 |
Производство в ценах 2005 г. (млрд. евро) | |||||
Общее машиностроение в целом | 561 | 3,4 | 1,3 | 8,0 | -9,3 |
С2813 | 29 | 4,2 | 3,6 | 8,4 | -2,1 |
Валовая добавленная стоимость в постоянных ценах (млрд. евро) | |||||
Общее машиностроение в целом | 176 | 2,4 | 0,3 | 6,0 | … |
С2813 | 9 | 3,3 | 1,7 | 5,8 | … |
Число занятых (тыс.) | |||||
Общее машиностроение в целом | 3201 | -1,6 | -2,2 | 1,8 | -4,8 |
С2813 | 158 | -1,1 | -0,8 | 0,8 | … |
Валовой операционный коэффициент (%)** | |||||
Общее машиностроение в целом | 14,2 | 0,2 | -0,2 | 1,5 | … |
С2813 | 15,0 | 0,7 | -1,5 | 2,0 | … |
Производительность труда (тыс. евро)*** | |||||
Общее машиностроение в целом | 55 | 4,0 | 2,6 | 4,1 | … |
С2813 | 60 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | … |
Зарплата в расчете на 1 занятого (тыс. евро) | |||||
Общее машиностроение в целом | 32 | 3,7 | 3,1 | 3,7 | … |
. С2813 | 35 | 4,6 | 3,4 | 4,5 | … |
Зарплата на 1 евро добавленной стоимости (евро)4) | |||||
Общее машиностроение в целом | 0,582 | -0,3 | 0,5 | -0,5 | … |
С2813 | 0,587 | 0,2 | 0,9 | -0,4 | … |
* – Данные Eurostat, Cambridge Econometrics и Ifo Institute; ** – соотношение между добавленной стоимостью (за вычетом зарплаты) и производством в номинальных ценах; *** – добавленная стоимость на одного занятого в ценах 2005 г.; **** – в ценах 2005 г.
Примечание. I – 1995-2000 гг., II – 2000-2005 гг., III – 2005-2008 гг., IV – 2008-2010 гг. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)