Февраль | В % к февралю 2011 г. | Январь-февраль | В % к январю-февралю 2011 г. | |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 11,5 | 64,8 | 17,9 | 64,7 |
Краны другие (козловые и мостовые, передвижные, портальные, деррик-краны судовые), шт. | 11 | 137,5 | 20 | 105,3 |
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 23,8 | 115,3 | 44,8 | 112,7 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 280 | 45,4 | 332 | 33,3 |
Бороны дисковые, шт. | 55 | 25,9 | 110 | 34,3 |
Деревообрабатывающие станки, шт. | 121 | 118,6 | 178 | 112,7 |
Холодильники бытовые, тыс. шт. | 2* | 2* | 2* | 2* |
Стиральные машины, тыс. шт. | 23,5 | 110,2 | 39,3 | 106,2 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 2,9 | 36,0 | 5,1 | 43,0 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 26,9 | 70,0 | 42,1 | 59,4 |
Трансформаторы электрические, млн шт. | 0,4 | 77,2 | 0,7 | 85,6 |
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 38,3 | 92,6 | 70,6 | 104,4 |
Аппаратура электрическая низковольтная, млн. шт. | 5,5 | 127,8 | 10,7 | 134,3 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. тн | 1,1 | 111,0 | 2,0 | 122,9 |
Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 38,4 | 81,0 | 77,2 | 85,7 |
Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 0,4 | 46,5 | 0,7 | 55,3 |
Приборы полупроводниковые, млн. шт. | 2,2 | 150,1 | 3,1 | 99,6 |
Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 469 | 60,2 | 815 | 46,9 |
Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 159 | 235,1 | 277 | 178,9 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 4,6 | 64,9 | 10,7 | 78,2 |
Легковые автомобили, тыс. шт. | 6,1 | 70,1 | 10,4 | 81,0 |
Автобусы, шт. | 97 | 74,0 | 282 | 99,3 |
Автомобили грузовые, шт. | 278 | 105,3 | 569 | 169,9 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 0,8 | 66,4 | 1,5 | 65,9 |
Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 3,6 | 97,7 | 7,9 | 117,0 |
(Украински новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)