Декабрь 2013 г. | В % к декабрю 2012 г. | 2013 г. | В % к 2012 г. | |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 8,4 | 69,9 | 269 | 91,5 |
Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,5 | 97,3 | 17,7 | 74,8 |
Приборы полупроводниковые, млн. шт. | 1,5 | 730,2 | 9,7 | 80,2 |
Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 30,3 | 94,7 | 447 | 93,6 |
Приборы для контроля других физических характеристик, тыс. шт. | 543 | 133,5 | 6303 | 110,5 |
Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 141 | 93,5 | 1474 | 76,5 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 2,1 | 37,2 | 25,4 | 74,2 |
Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс.шт. | 5,0 | 59,1 | 79,5 | 97,1 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 1,4 | 65,0 | 19,5 | 59,3 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 20,3 | 140,6 | 231 | 71,3 |
Трансформаторы электрические, млн. шт. | 0,5 | 116,4 | 4,7 | 105,0 |
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 23,7 | 82,2 | 326 | 87,4 |
Аппаратура электрическая низковольтная, млн. шт. | 0,6 | 54,2 | 11,3 | 71,8 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 0,6 | 74,1 | 10,3 | 82,3 |
Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс. км | 35,0 | 84,7 | 478 | 92,9 |
Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс. км | 0,3 | 16,9 | 6,5 | 31,7 |
Устройства электромонтажные, млн. шт. | 4,8 | 100,3 | 49,8 | 86,6 |
Стиральные машины, тыс. шт. | 16,2 | 113,9 | 225 | 75,7 |
Помпы центробежные для перекачки жидкостей; помпы другие, тыс. шт | 9,3 | 92,5 | 231 | 91,8 |
Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т | 0,8 | 137,7 | 8,6 | 76,1 |
Краны перегрузочные, краны портальные, краны мостовые, шт. | 20 | 71,4 | 109 | 61,6 |
Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. | 177 | 66,8 | 3214 | 80,8 |
Оборудование прокатных станов; рольганги, опрокидыватели и манипуляторы, оборудование, шт. | 101 | 210,4 | 1335 | 110,1 |
Бухгалтерские машины, контрольно-кассовые аппараты, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины, содержащие счетные устройства, тыс. шт. | 10,7 | 309,5 | 111 | 260,2 |
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 25,4 | 183,2 | 264 | 117,5 |
Машины и аппараты фильтровальные или очищающие для жидкостей, тыс. шт. | 1,9 | 139,7 | 14,4 | 82,7 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 332 | 188,6 | 4325 | 82,5 |
Плуги отвальные, шт. | 134 | 49,1 | 1925 | 15,3 |
Бороны дисковые, шт. | 258 | 115,7 | 4053 | 106,7 |
Рыхлители и культиваторы, шт. | 47 | 59,5 | 1590 | 119,3 |
Сеялки, шт | 241 | 103,0 | 3480 | 129,7 |
Деревообрабатывающие станки, шт. | 122 | 99,2 | 1133 | 85,4 |
Конвертеры и машины литейные, изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве, шт. | 176 | 52,4 | 2679 | 52,3 |
Валки к прокатным станам, шт. | 822 | 98,7 | 7915 | 76,8 |
Подъемники, элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, шт. | 29 | 31,9 | 412 | 74,4 |
Машины бурильные и проходческие, шт. | 21 | 8,2 | 917 | 48,6 |
Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы, шт. | 643 | 66,5 | 11105 | 33,8 |
Легковые автомобили, тыс. шт. | 5,6 | 184,1 | 45,8 | 65,7 |
Автобусы, шт. | 383 | 257,0 | 2561 | 79,9 |
Автомобили грузовые, шт. | 353 | 131,7 | 1989 | 67,8 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 0,9 | 78,6 | 21,0 | 101,3 |
Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 1,4 | 56,0 | 25,2 | 53,5 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)