Произведено за | Янв.-окт. 2014г. в % к янв.-окт. 2013 г. | Окт. 2014 г. в % к | |||
янв.-окт. 2014 г. | окт. 2014 г. | окт. 2013 г. | сент. 2014 г. | ||
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей и мотоциклов, тыс. шт. | 60,6 | 4,4 | 77,0 | 56,9 | 77,7 |
Станки для обработки металлов, шт. | 2330 | 166 | 63,3 | 50,6 | 72,8 |
Станки для обработки дерева и аналогичных твердых материалов, шт. | 13902 | 1802 | 44,7 | 54,5 | 138,5 |
Лифты, комплекты сборочные лифтов, шт. | 9259 | 1062 | 105,6 | 102,6 | 100,2 |
Самосвалы карьерные, шт. | 588 | 64 | 54,1 | 85,3 | 98,5 |
Грузовые автомобили, шт. | 6952 | 471 | 67,7 | 73,1 | 54,4 |
Самосвалы для эксплуатациив условиях бездорожья, шт. | 2986 | 209 | 62,2 | 100,5 | 101,0 |
Автомобили специального назначения, шт. | 115 | 22 | 37,0 | 110,0 | 146,7 |
Автобусы, шт. | 1262 | 130 | 73,9 | 60,5 | 94,2 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, тыс. шт. | 44,8 | 3,6 | 80,7 | 64,6 | 98,3 |
Комбайны зерноуборочные, шт. | 739 | 4 | 81,5 | 36,4 | 200,0 |
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт. | 835,8 | 85,8 | 78,5 | 87,4 | 100,1 |
Телевизоры, тыс. шт. | 88,2 | 8,4 | 41,1 | 36,6 | 124,5 |
Машины стиральные бытовые, тыс. шт. | 123,0 | 14,9 | 43,2 | 47,3 | 124,5 |
(Белстат/Машиностроение Украины и мира)