Январь 2015 г. | Январь 2015 г. в % к январю 2014 г. | Январь 2014г. в % к январю 2013 г. | |
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей и мотоциклов, тыс. шт. | 4,6 | 76,3 | 73,8 |
Станки для обработки металлов, шт. | 143 | 44,1 | 62,2 |
Станки для обработки дерева и аналогичных твердых материалов, шт. | 951 | 47,5 | 86,0 |
Лифты, комплекты сборочные лифтов, шт. | 683 | 100,3 | 107,2 |
Самосвалы карьерные, шт. | 38 | 66,7 | 39,9 |
Грузовые автомобили, шт. | 435 | 86,7 | 37,3 |
Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья, шт. | 164 | 82,4 | 63,6 |
Автомобили специального назначения, шт. | 11 | 57,9 | 73,1 |
Автобусы, штук | 69 | 51,9 | 101,5 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, тыс. шт. | 3,4 | 68,5 | 89,6 |
Комбайны зерноуборочные, штук | 55 | 239,1 | 28,4 |
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт. | 61,4 | 72,8 | 73,4 |
Телевизоры, тыс. шт. | 3,3 | 43,6 | 19,7 |
Машины стиральные бытовые, тыс. шт. | 10,8 | 95,4 | 36,4 |
(Белстат/Машиностроение Украины и мира)