Экспорт | Импорт | |||
январь-октябрь 2012 г. | январь-октябрь 2011 г. | январь-октябрь 2012 г. | январь-октябрь 2011 г. | |
Всего | 57199,0 | 55660,7 | 69968,7 | 67039,1 |
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 5761,8 | 5455,3 | 10900,1 | 10171,8 |
– котлы, машины, аппараты и механические приборы | 3127,1 | 2882,5 | 6117,8 | 5729,3 |
– электрические машины и оборудование | 2634,7 | 2572,7 | 4782,3 | 4442,4 |
Транспортные средства и дорожное оборудование | 5084,6 | 4047,9 | 6599,0 | 4875,5 |
– железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 3513,4 | 3177,2 | 898,8 | 382,0 |
– средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 513,9 | 547,2 | 5035,6 | 4385,1 |
– аэронавигационные или космические аппараты | 774,7 | 257,7 | 87,6 | 45,4 |
– плавучие средства морские или речные | 282,5 | 65,8 | 577,0 | 63,0 |
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 232,2 | 233,1 | 888,2 | 737,0 |
– приборы и аппараты | 230,1 | 230,3 | 865,0 | 715,7 |
– часы | 1,6 | 2,2 | 14,9 | 12,8 |
– музыкальные инструменты | 0,5 | 0,6 | 8,3 | 8,5 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)