Машиностроение Украины и мира

Мировой рынок: динамика ставок за аренду морских буровых платформ ($/сут.)*

Минимальные Средние Максимальные
Буровые суда
2010 г.
  Февраль 125000 388416 630000
  Март 125000 389265 592500
  Апрель 125000 393652 592500
  Май 125000 386397 592500
  Июнь 125000 391011 592500
  Июль 125000 398169 592500
  Август 125000 398037 592500
  Ceнтябрь 125000 403350 650000
  Октябрь 125000 412682 650000
  Ноябрь 125000 404371 650000
  Декабрь 125000 409976 650000
2011 г. 431144 650000
  Январь 155000
Самоподъемные платформы
2010 г.
  Февраль 28000 127233 398000
  Март 28000 123335 398000
  Апрель 28000 118905 398000
  Май 28000 116205 398000
  Июнь 27000 115315 398000
  Июль 25000 115693 398000
  Август 6500 115249 335000
  Сентябрь 10000 114822 335000
  Октябрь 10000 112539 335000
  Ноябрь 10000 111092 335000
  Декабрь 30000 110332 335000
2011 г.
  Январь 32000 109944 335000
Полупогружные платформы
2010 г.
  Февраль 83000 363623 649000
  Март 83000 365389 649000
  Апрель 83000 362077 649000
  Май 83000 360359 649000
  Июнь 47000 357489 649000
  Июль 47000 351888 649000
  Август 47000 355320 649000
  Сентябрь 47000 355826 649000
  Октябрь 47000 357302 649000
  Ноябрь 47000 358600 649000
  Декабрь 47000 360694 649000
2011 г.
  Январь 47000 361656 649000

* – Данные журнала Offshore. (БИКИ/Машиностроение Украины)

Exit mobile version