| Экспорт | Импорт | |||
| январь-июнь 2011 | январь-июнь 2010 | январь-июнь 2011 | январь-июнь 2010 | |
| Всего | 32843,3 | 23054,3 | 38352,9 | 25425,9 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 3034,6 | 2555,3 | 5239,7 | 3094,0 |
| – котлы, машины, аппараты и механические приборы | 1608,0 | 1459,2 | 3041,2 | 1722,3 |
| – электрические машины и оборудование | 1426,6 | 1096,1 | 2198,5 | 1371,7 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование | 2300,9 | 1346,1 | 2612,0 | 1404,1 |
| – железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 1797,6 | 992,4 | 208,4 | 103,7 |
| – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 304,9 | 222,4 | 2 343,8 | 1 274,1 |
| – аэронавигационные или космические аппараты | 151,7 | 39,5 | 36,3 | 11,3 |
| – плавучие средства морские или речные | 46,8 | 91,7 | 23,4 | 14,9 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 134,6 | 109,6 | 402,4 | 332,4 |
| – приборы и аппараты | 133,1 | 108,5 | 390,2 | 321,3 |
| – часы | 1,1 | 0,6 | 7,2 | 7,0 |
| – музыкальные инструменты | 0,4 | 0,4 | 5,0 | 4,1 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
