По расчетам американской фирмы Bishop & Associates, совокупные продажи соединителей у десяти крупнейших мировых поставщиков в 2010 г. были выше, чем в 2009 г. При этом больше всего они возросли у японской компании Yazaki, опередившей в этом отношении такие фирмы, как Delphi и Molex.
Однако с точки зрения объемов продаж ведущей оставалась тройка в составе TE Connectivity, Molex и Amphenol, которым уступали японские Yazaki, JST, Hirose и JAE, если не считать французскую FCI и тайваньскую Foxconn.
Продажи соединителей на мировом рынке (млн. $)
| 2009 г. | 2010 г. | |
| TE Connectivity | 6005,0 | 7865,0 (31,0) |
| Molex | 2480,0 | 3403,0 (37,2) |
| Amphenol | 2567,0 | 3293,0 (28,3) |
| Yazaki | 1260,0 | 1777,0 (41,0) |
| FCI | 1306,0 | 1698,0 (30,0) |
| JST | 1364,0 | 1602,0 (17,4) |
| Foxconn | 1145,7 | 1546,9 (35,0) |
| Delphi | 887,0 | 1228,0 (38,4) |
| Hirose | 939,0 | 1155,0 (23,0) |
| JAE | 786,0 | 976,0 (24,2) |
| Итого 10 крупнейших фирм | 18739,7 | 24543,9 (31,0) |
| Прочие фирмы | 16564,3 | 20797,1 (25,6) |
| Итого | 35304,0 | 45341,0 (28,4) |
Примечание. В скобках – увеличение в 2010 г. по сравнению с 2009 г. (%). (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)