Экспорт | Импорт | |||
январь-ноябрь-2011 | январь-ноябрь-2010 | январь-ноябрь-2011 | январь-ноябрь-2010 | |
Всего | 61950,2 | 46114,0 | 74714,4 | 54095,9 |
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура: | 6088,2 | 5090,0 | 11517,2 | 7253,2 |
– котлы, машины, аппараты и механические приборы | 3206,6 | 2815,3 | 6343,7 | 4060,1 |
– электрические машины и оборудование | 2881,7 | 2274,7 | 5173,5 | 3193,1 |
Транспортные средства и дорожное оборудование | 4388,5 | 2880,5 | 5540,9 | 3241,6 |
– железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование: | 3441,6 | 2084,3 | 429,2 | 235,7 |
– средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 591,7 | 493,6 | 4916,4 | 2958,2 |
– аэронавигационные или космические аппараты | 280,8 | 114,9 | 64,9 | 28,9 |
– плавучие средства морские или речные | 74,5 | 187,6 | 130,3 | 18,8 |
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты: | 252,6 | 225,4 | 850,1 | 751,4 |
– приборы и аппараты | 249,6 | 223,1 | 825,6 | 726,5 |
– часы | 2,4 | 1,5 | 14,9 | 16,0 |
– музыкальные инструменты | 0,7 | 0,9 | 9,7 | 8,9 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)