| I | II | III | IV | |
| Экспорт | 29368,0 | 7,6 | 33,6 | 100,0 |
| Германия | 4914,7 | 7,8 | 23,7 | 16,7 |
| Япония | 4647,5 | 11,4 | 61,6 | 15,8 |
| Китай | 3194,8 | 19,2 | 64,9 | 10,9 |
| Франция | 1891,3 | 2,3 | 10,7 | 6,4 |
| США | 1876,0 | 3,7 | 27,7 | 6,4 |
| Сингапур | 1525,8 | 7,3 | 28,0 | 5,2 |
| Италия | 1386,4 | 3,7 | 25,2 | 4,7 |
| Швеция | 800,7 | -0,9 | 9,2 | 2,7 |
| Бельгия | 748,2 | 4,0 | 22,3 | 2,5 |
| Нидерланды | 695,2 | 1,8 | 26,2 | 2,4 |
| Словакия | 667,0 | 6,2 | 41,7 | 2,3 |
| Румыния | 642,2 | 22,9 | 23,7 | 2,2 |
| Австрия | 634,0 | 6,1 | 35,2 | 2,2 |
| Гонконг | 605,1 | 11,1 | 11,1 | 2,1 |
| Великобритания | 578,6 | 0,3 | 16,6 | 2,0 |
| Импорт | 30163,1 | 7,2 | 27,8 | 100,0 |
| КНР | 3712,9 | 22,1 | 33,0 | 12,3 |
| Германия | 3518,1 | 3,9 | 24,7 | 11,7 |
| США | 2267,3 | 2,8 | 44,1 | 7,5 |
| Сингапур | 1433,6 | 8,5 | 42,5 | 4,8 |
| Франция | 1325,7 | 2,5 | 11,4 | 4,4 |
| Италия | 1177,5 | 0,7 | 24,5 | 3,9 |
| Республика Корея | 1006,6 | 10,4 | 45,7 | 3,3 |
| Бельгия | 956,2 | 3,7 | 16,1 | 3,2 |
| Канада | 823,1 | -0,9 | 25,4 | 2,7 |
| Гонконг | 810,9 | 8,7 | 2,0 | 2,7 |
| Мексика | 800,2 | 7,8 | 47,7 | 2,7 |
| Бразилия | 799,0 | 15,6 | 43,8 | 2,6 |
| Индия | 669,2 | 14,1 | 18,2 | 2,2 |
| Нидерланды | 652,0 | 4,2 | 29,5 | 2,2 |
| Таиланд | 635,0 | 10,9 | 52,8 | 2,1 |
* – код товарной группы по СМТК – 746. Примечание: I – млн. $, II – среднегодовой прирост в 2006-2010 гг. (%), III – прирост в 2010 г. к 2009 г. (%), IV – доля в мировом объеме (%). Источник: UN Comtrade. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)