Всего | В т. ч. на агрегаты единичной мощностью (МВт): | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
Всего | |||||||
2010 г. | 417 | 12 | 167 | 75 | 56 | 15 | 92 |
2011 г. | 678 | 5 | 55 | 155 | 95 | 190 | 178 |
В распределении по частоте вращения двигателя | |||||||
300-600 об./мин | |||||||
2010 г. | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 |
2011 г. | 225 | 0 | 0 | 6 | 10 | 64 | 145 |
720-1000 об./мин | |||||||
2010 г. | 179 | 0 | 46 | 41 | 46 | 15 | 31 |
2011 г. | 337 | 0 | 38 | 57 | 83 | 126 | 33 |
Свыше 1000 об./мин | |||||||
2010 г. | 171 | 12 | 121 | 34 | 4 | 0 | 0 |
2011 г. | 116 | 5 | 17 | 92 | 2 | 0 | 0 |
В распределении по используемому топливу | |||||||
Дизельное | |||||||
2010 г. | 304 | 12 | 158 | 69 | 31 | 12 | 22 |
2011 г. | 398 | 5 | 47 | 146 | 66 | 134 | 0 |
Высоковязкое | |||||||
2010 г. | 113 | 0 | 9 | 6 | 25 | 3 | 70 |
2011 г. | 280 | 0 | 8 | 9 | 29 | 56 | 178 |
В распределении по регионам | |||||||
Западная Европа | |||||||
2010 г. | 130 | 0 | 38 | 18 | 12 | 3 | 59 |
2011 г. | 175 | 2 | 34 | 70 | 29 | 12 | 28 |
Восточная Европа и СНГ | |||||||
2010 г. | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ближний и Средний Восток | |||||||
2010 г. | 90 | 12 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дальний Восток | |||||||
2010 г. | 126 | 0 | 38 | 29 | 24 | 12 | 23 |
2011 г. | 368 | 0 | 0 | 18 | 40 | 160 | 150 |
ЮВА и Австралия | |||||||
2010 г. | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2011 г. | 35 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 |
Центральная Азия | |||||||
2010 г. | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Северная Африка | |||||||
2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие страны Африки | |||||||
2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северная Америка | |||||||
2010 г. | 33 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 |
2011 г. | 53 | 0 | 0 | 25 | 12 | 16 | 0 |
Центральная Америка | |||||||
2010 г. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южная Америка | |||||||
2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 г. | 18 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
* – Данные опроса, проведенного журналом Diesel & Gas Turbine Worldwide.
Примечание. I – 0,50-1,00; II – 1,01-2,00; III – 2,01-3,50; IV – 3,51-5,00; V – 5,01-7,50; VI – 7,51 и более. Совокупная мощность заказанных в 2011 г. судовых дизель-электрических тяговых агрегатов составила 4182 МВт и распределялась по указанным 6 мощностным категориям следующим образом (МВт): 4, 83, 383, 415, 1456 и 1841. В 2010 г. эти показатели равнялись соответственно (МВт) 1777, 10, 243, 208, 222, 84 и 1010. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)