| Январь 2013 г. | В % к январю 2012 г. | |
| Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 8,1 | 125,5 |
| Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,3 | 104,3 |
| Приборы полупроводниковые, млн.. шт. | 1,3 | 136,2 |
| Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 20,4 | 60,2 |
| Приборы для контроля других физических характеристик, тыс. шт. | 473 | 136,2 |
| Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 132 | 111,3 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 0,6 | 20,5 |
| Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс. шт. | 5,4 | 104,0 |
| Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 0,8 | 37,5 |
| Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 15,8 | 104,6 |
| Трансформаторы электрические, млн. шт. | 0,3 | 90,0 |
| Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 16,4 | 49,9 |
| Аппаратура электрическая низковольтная, млн. шт. | 0,9 | 67,0 |
| Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 0,8 | 81,5 |
| Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс. км | 28,9 | 74,2 |
| Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс. км | 0,4 | 134,8 |
| Устройства электромонтажные, млн. шт. | 3,6 | 77,2 |
| Стиральные машины, тыс. шт. | 13,3 | 84,5 |
| Помпы центробежные для перекачки жидкостей; помпы другие, тыс. шт | 16,6 | 168,3 |
| Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т | 0,7 | 51,4 |
| Краны перегрузочные, краны портальные, краны мостовые, шт. | 8 | 80,0 |
| Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. | 135 | 75,4 |
| Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 18,0 | 85,3 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 139 | 120,9 |
| Плуги отвальные, шт. | 73 | 19,5 |
| Бороны дисковые, шт. | 30 | 53,6 |
| Рыхлители и культиваторы, шт. | 193 | 59,9 |
| Сеялки, шт | 171 | 40,2 |
| Деревообрабатывающие станки, шт. | 44 | 65,7 |
| Конвертеры и машины литейные, изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве, шт. | 184 | 46,1 |
| Валки к прокатным станам, шт. | 491 | 83,4 |
| Подъемники, элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, шт. | 33 | 100,0 |
| Машины бурильные и проходческие, шт. | 28 | 57,1 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 0,8 | 18,4 |
| Автобусы, шт. | 34 | 18,4 |
| Автомобили грузовые, шт. | 29 | 10,0 |
| Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 0,6 | 88,4 |
| Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 2,7 | 61,9 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
