Украина является достаточно крупным участником мирового рынка металлообрабатывающего оборудования с внешнеторговым оборотом около $300 млн. в 2011 г. против $400 млн. в предкризисный 2008 г. (резкий спад данного показателя отмечался в 2009-2010 гг., когда он составил около $150 млн.). В настоящее время положение постепенно исправляется. Правда, рост оборота обеспечен двукратным увеличением импорта (почти до $250 млн.) при беспрецедентном сокращении экспорта – до $38 млн., или более чем в два раза против 2008 г.
Динамика экспорта и импорта станков и КПО Украины
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
Экспорт | 53398 | 79280 | 68323 | 42634 | 38263 |
Импорт | 194291 | 328763 | 111133 | 110516 | 247068 |
Оборот | 247689 | 408043 | 179456 | 153150 | 285331 |
Укрупненная технологическая структура экспорта и импорта станков и КПО Украины в 2011 г.
Код ТН ВЭД | Экспорт | Импорт | ||||
тыс. $. | т | шт. | тыс. $ | т | шт. | |
Всего | 38263,1 | 9869,8 | 365191 | 247098,4 | 17871,1 | 820465 |
8456 | 1386,6 | 125,5 | 107 | 19756,9 | 787,6 | 407 |
8457 | 57,8 | 6,6 | 5 | 45921,1 | 2008,3 | 187 |
8458 | 8171,0 | 1937,3 | 191 | 35394,6 | 2575,9 | 704 |
8459 | 2864,7 | 1313,2 | 424 | 20526,9 | 1525,7 | 6173 |
8460 | 4277,1 | 1255,7 | 581 | 19933,8 | 952,7 | 71272 |
8461 | 1465,9 | 720,8 | 172 | 9044,3 | 578,1 | 2360 |
8462 | 17855,0 | 4199,7 | 361791 | 88040,3 | 9442,8 | 739105 |
8463 | 2185,0 | 311,0 | 1920 | 8480,5 | 439?3 | 257 |
Источник: официальная таможенная статистика Украины.
Как видно из приведенных данных официальной таможенной статистики Украины за 2007-2011 гг., основное место в экспорте МОО с долей 41% занимают токарные станки (код ТН ВЭД 8458), за которыми следуют сверлильно-фрезерно-расточные станки (код 8459) и шлифовальные станки (код 8460) – по 14% у каждой товарной группы; за ними следуют прессы (код 8462) – 10%. Далее с большим отставанием идут накатные станки (код 8463) и электроэрозионные станки (код 8456, по 7%), строгальные и пильные станки (код 8461, 6%).
Географические направления экспорта МОО Украины в 2011 г. (тыс. $)
Код ТН ВЭД | Россия | Беларусь | КНР | Германия | Италия | США | Чехия |
Всего | 13955,7 | 2365,6 | 1576,8 | 204,9 | 202,8 | 155,8 | 122,2 |
8456 | 0 | 119,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8457 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 0 | 9,8 | 0 |
8458 | 4162,4 | 205,9 | 0 | 4,2 | 57,4 | 33,5 | 15,4 |
8459 | 760,2 | 630,7 | 528,9 | 0 | 0 | 26,1 | 0 |
8460 | 2609,5 | 169,1 | 508,0 | 126,8 | 0 | 10,0 | 0 |
8461 | 262,6 | 37,2 | 351,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8462 | 4858,0 | 989,7 | 188,7 | 26,0 | 136,7 | 0 | 106,8 |
8463 | 1303,0 | 213,1 | 0 | 0,4 | 8,7 | 76,4 | 0 |
Основной страной назначения экспорта МОО с Украины является Россия с долей более 40%, за которой следуют Беларусь (7%), КНР (5%) и Индия (3%).
Географическая структура импорта МОО Украины в 2011 г. (тыс. $)
Код ТН ВЭД | Германия | Швейцария | Италия | КНР | Чехия | Респ. Корея | Россия | США | Беларусь |
Всего | 77998,8 | 33291,5 | 24029 | 17982,2 | 13221,3 | 8883,6 | 8311,2 | 5487,5 | 2880,2 |
8456 | 3047,4 | 4718,8 | 226,6 | 970,5 | 18,9 | 0 | 347,5 | 978,3 | 54,5 |
8457 | 7556,8 | 11868,8 | 3013,0 | 365,4 | 8342,3 | 4985,8 | 1080,3 | 2361,2 | 221,5 |
8458 | 8904,5 | 2606,6 | 2659,5 | 1033,2 | 1900,4 | 2502,6 | 2778,8 | 1098,9 | 392,0 |
8459 | 3356,6 | 790,6 | 6313,1 | 1429,3 | 1772,5 | 6,6 | 1870,8 | 276,2 | 337,2 |
8460 | 10850,3 | 5018,2 | 583,0 | 761,1 | 92,6 | 0 | 204,5 | 263,5 | 652,8 |
8461 | 4758,5 | 11,6 | 380,6 | 392,9 | 430,3 | 0 | 433,3 | 27,1 | 408,0 |
8462 | 37648,9 | 2822,7 | 10538,3 | 12936,7 | 662,7 | 1281,4 | 1413,8 | 480,8 | 800,3 |
8463 | 1875,8 | 5454,2 | 314,9 | 93,1 | 1,6 | 197,2 | 182,2 | 1,5 | 13,9 |
Основной страной – поставщиком МОО в Украину в 2011 г. являлась Германия ($78 млн. или 32% всего импорта), за которой следуют Швейцария (13%), Италия (10%), КНР (7%), Чехия (5%) и Республика Корея (4%). Россия с $8,3 млн. заняла 7-е место среди всех стран-поставщиков с удельным весом 3%.
Основной объем украинского импорта МОО (37%) в 2011 г. пришелся на прессы и ножницы (код ТН ВЭД 8463). Затем следуют обрабатывающие центры (код 8457, 16%), токарные станки кода 8458 (12%), сверлильно-фрезерно-расточные станки кода 8459 (11%), электроэрозионные станки кода 8456 (8%), шлифовальные станки кода 8460 (7%), строгальные, отрезные и долбежные станки кода 8461 (5%) и с наименьшей долей 4% – накатные станки (код 8463).
Согласно приблизительной оценке автора, основанной на официальных данных экспорта и импорта МОО Украины и величине экспортной квоты, типичной для многих стран, имеющих собственное станкостроение (60%), годовое производство МОО на Украине равно примерно $65 млн.
Средняя единичная масса ряда типов украинских станков значительно превосходит соответствующий показатель у импортируемых аналогов. Это касается токарных станков кода 8458 (в 2,8 раза), сверлильно-фрезерно-расточных станков кода 8459 (в 12,5 раза), шлифовальных станков кода 8460 (в 16,1 раза), строгальных и отрезных станков кода 8461 (в 17,1 раза). В то же время цены украинских станков по большинству позиций уступают встречному импорту в 2-3 раза при общем соотношении средних удельных цен экспорта/импорта $7,02/$17,69/кг.
Средние весовые и ценовые показатели экспорта и импорта станков Украины
Код ТН ВЭД | Экспорт | Импорт | ||||
I | II | III | I | II | III | |
8456 | 1173 | 12959 | 11,05 | 1935 | 47068 | 25,08 |
8457 | 1320 | 11560 | 8,75 | 10740 | 245567 | 22,87 |
8458 | 10143 | 42780 | 4,21 | 3659 | 50276 | 13,74 |
8459 | 3097 | 6756 | 2,18 | 247 | 3325 | 13,45 |
8460 | 2161 | 7361 | 3,40 | 134 | 280 | 20,92 |
8461 | 4190 | 8523 | 2,00 | 245 | 3832 | 15,64 |
8462 | 12 | 49 | 4,25 | 13 | 119 | 9,32 |
8463 | 162 | 1138 | 7,02 | 1865 | 32998 | 17,69 |
Примечание. I – средняя масса станка (кг); II – средняя цена станка (долл./шт.); III – средняя удельная цена ($/кг).
С другой стороны, Россия занимает седьмое место среди всех стран – поставщиков МОО на Украину. Это является результатом глубокой интеграции машиностроительных комплексов двух стран со времен СССР. Поставки МОО с Украины в Россию традиционно превосходят встречный поток станков и КПО из России на Украину.
Внешняя торговля МОО Украины с Россией (тыс. $)
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
Экспорт | 26481 | 38447 | 28994 | 10246 | 15022 |
Импорт | 15450 | 12404 | 2481 | 3021 | 8311 |
Оборот | 41931 | 50851 | 31475 | 13267 | 23333 |
После глубокого спада в 2010 г. товарооборот по МОО между двумя странами в 2011 г. резко увеличился, достигнув $23,3 млн. как за счет роста экспорта, так и импорта. Правда, от показателей предкризисного 2008 г. пока что имеется сильное, более чем двукратное отставание.
Динамика и структура экспорта МОО с Украины в Россию (тыс. $)
Код ТН ВЭД | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
Всего | 26481 | 38447 | 28994 | 10246 | 15022 |
8456 | 1148 | 1219 | 229 | 340 | 1067 |
8457 | 0 | 322 | 411 | 0 | 0 |
8458 | 10843 | 12207 | 5040 | 2242 | 4162 |
8459 | 2116 | 2641 | 989 | 1255 | 760 |
8460 | 2772 | 2893 | 1628 | 1087 | 2609 |
8461 | 394 | 949 | 620 | 415 | 263 |
8462 | 8368 | 16757 | 19815 | 4587 | 4858 |
8463 | 840 | 1459 | 262 | 320 | 1303 |
В структуре украинского импорта станков и КПО за 2007-2011 гг. на первом месте находятся прессы и ножницы (код 8462, 46%), за которыми идут токарные станки (код 8458, 29%). Удельный вес каждой из прочих позиций не превышает 10%, а экспорт обрабатывающих центров (код 8457) после их незначительных поставок в 2008 г. и 2009 г. вообще прекратился.
Импорт МОО в Украину из России (тыс. $)
Код ТН ВЭД | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
Всего | 15450 | 12404 | 2481 | 3021 | 8311 |
8456 | 407 | 245 | 261 | 601 | 348 |
8457 | 425 | 17 | 0 | 8 | 1080 |
8458 | 2865 | 3424 | 12 | 869 | 2779 |
8459 | 6085 | 1937 | 717 | 320 | 1871 |
8460 | 824 | 2458 | 484 | 126 | 204 |
8461 | 1156 | 478 | 730 | 215 | 433 |
8462 | 3449 | 3596 | 247 | 705 | 1414 |
8463 | 239 | 249 | 30 | 177 | 182 |
В технологической структуре импорта МОО Украины из России на первом месте находятся сверлильно-фрезерно-расточные станки (код 8459, 26%), за которыми следуют токарные станки (код 8458, 24%), затем прессы и ножницы (код 8462, 23%) и шлифовальные станки (код 8460, 10%).
Номенклатура поставляемых станков и КПО как с Украины в Россию, так и в Украину из России характеризуется довольно широкой номенклатурой, что свидетельствует о достаточно высокой степени диверсификации станкостроительных производств в обеих странах. В России традиционно сложилась разветвленная сеть покупателей и дистрибуторов украинского МОО.
Импорт станков и КПО в Россию с Украины в 2011 г.
Код ТН ВЭД | Наименование | $ | Кг | Шт. | Кг/шт. | $/шт. | $/кг |
8456 | Электроэрозионные станки | ||||||
8456100010 | Установка лазерной маркировки | 220549 | 1380 | 1 | 1380 | 220549 | 160,00 |
8456900000 | Аппараты для плазменной и дуговой резки | 881884 | 115362 | 90 | 1282 | 9800 | 7,64 |
8458 | Токарные станки | ||||||
8458112000 | Станки горизонтальные токарные многоцелевые с ЧПУ | 1819119 | 51000 | 1 | 51000 | 1819119 | 35,66 |
8458114900 | Горизонтальные токарные автоматы многошпиндельные с ЧПУ | 562207 | 11005 | 3 | 3668 | 187402 | 51,09 |
8458194000 | Горизонтальные токарные автоматы без ЧПУ | 238600 | 86650 | 7 | 12379 | 34086 | 2,75 |
8458198000 | Прочие горизонтальные токарные станки | 1084089 | 83260 | 6 | 13877 | 180681 | 13,02 |
8458990009 | Станки токарные вертикальные | 541496 | 38800 | 8 | 4850 | 67687 | 13,96 |
8459 | СФРС | ||||||
8459290000 | Сверлильные станки без ЧПУ | 305523 | 62640 | 9 | 6940 | 33947 | 4,88 |
8459390000 | Фрезерно-расточные станки без ЧПУ | 7677 | 7200 | 1 | 7200 | 7677 | 1,07 |
8459699000 | Прочие фрезерные станки без ЧПУ | 383011 | 24440 | 15 | 162 | 25534 | 15,67 |
8460 | Шлифовальные станки | ||||||
8460211900 | Универсальные кругло-шлифовальные станки с точностью позиционирования не ниже 0,01 мм с ЧПУ | 1541767 | 110751 | 2 | 55375 | 770883 | 13,92 |
8460219009 | Прочие шлифовальные станки с ЧПУ | 285717 | 14000 | 1 | 14000 | 285717 | 20,41 |
8460291900 | Кругло-шлифовальные станки без ЧПУ | 611989 | 69654 | 7 | 9950 | 87427 | 8,79 |
8460299000 | Настольно-шлифовальные станки без ЧПУ | 457622 | 40065 | 2 | 20032 | 228831 | 11,42 |
8460390000 | Заточные станки (для режущих инструментов ) | 246868 | 52444 | 141 | 372 | 1751 | 4,70 |
8460909008 | Прочие обдирочно-шлифовальные хонинговальные, притирочные, полировальные станки | 448219 | 25826 | 8 | 3228 | 56027 | 17,36 |
8461 | Строгальные, долбежные, отрезные и зубообрабатывающие станки | ||||||
8461200009 | Станки поперечно-строгальные или долбежные | 57313 | 3180 | 2 | 1590 | 28656 | 18,02 |
8461501909 | Прочие пильные станки | 75523 | 12169 | 18 | 676 | 4195 | 6,20 |
8461509009 | Отрезные станки | 35888 | 6788 | 3 | 2262 | 11962 | 5,29 |
8461900000 | Машины кромкоскалывающие перед сваркой листа | 110253 | 7020 | 27 | 260 | 4083 | 15,70 |
8462 | Прессы и ножницы по металлу | ||||||
8462109000 | Ковочные или штамповочные машины без ЧПУ | 89020 | 16951 | 4 | 4238 | 22255 | 5,25 |
8462211008 | Прочие гибочные машины с ЧПУ для обработки листового материала | 416696 | 59053 | 10 | 5905 | 41670 | 7,05 |
8462211009 | Кромкогибочные машины с ЧПУ для обработки листового материала | 1374926 | 150142 | 27 | 5560 | 50923 | 9,15 |
8462291000 | Кромкогибочные машины без ЧПУ | 1118192 | 205074 | 25 | 8203 | 44728 | 5,45 |
8462299100 | Прочие гибочные машины гидравлические | 152249 | 10196 | 6 | 16866 | 25375 | 14,93 |
8462299800 | Прочие машины гибочные, кромкогибочные, правильные | 35097 | 4855 | 11 | 441 | 3190 | 7,23 |
8462310009 | Механические ножницы с ЧПУ | 430233 | 54310 | 5 | 10865 | 86046 | 7,92 |
8462391000 | Прочие механические ножницы | 730323 | 138088 | 13 | 10622 | 56179 | 5,28 |
8462399900 | Прочие прессы и ножницы по металлу | 11244 | 719 | 11 | 65 | 1022 | 15,64 |
8462491000 | Машины пробивные для листового материала | 273768 | 34668 | 6 | 5778 | 45628 | 7,90 |
8462499000 | Пресс вырубной настольный механический | 12691 | 517 | 1 | 517 | 12691 | 24,55 |
8462919009 | Прочие прессы гидравлические | 25636 | 3130 | 1 | 3130 | 25636 | 8,19 |
8462999001 | Станки для производства заклепок, винтов | 17094 | 1150 | 1 | 1150 | 17094 | 14,86 |
8462999009 | Прочие прессы | 130398 | 9671 | 10 | 967 | 13040 | 13,48 |
8463 | Накатные станки | ||||||
8463200000 | Автоматы резьбонакатные | 40536 | 3800 | 2 | 1900 | 20268 | 10,66 |
8463300000 | Машины для изготовления изделий из проволоки | 179000 | 22650 | 7 | 3236 | 25571 | 7,90 |
8463900000 | Прочие накатные станки | 130807 | 13735 | 3 | 4578 | 43602 | 9,52 |
Источник: данные ГТК РФ. (С. И. Гонялин, к. э. н., БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)