Экспорт | Импорт | |||
янв.-февр.-2013 | янв.-февр.-2012 | янв.-февр.-2013 | янв.-февр.-2012 | |
Всего | 10477,4 | 10282,1 | 11380,3 | 12145,5 |
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 1028,9 | 989,3 | 1787,4 | 1661,2 |
– котлы, машины, аппараты и механические приборы | 517,2 | 526,2 | 814,8 | 893,4 |
– электрические машины и оборудование | 511,7 | 462,6 | 972,7 | 767,1 |
Транспортные средства и дорожное оборудование | 636,8 | 724,5 | 804,0 | 982,9 |
– железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 490,5 | 585,4 | 51,6 | 96,0 |
– средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 49,8 | 77,9 | 730,0 | 820,2 |
– аэронавигационные или космические аппараты | 39,6 | 42,7 | 20,7 | 5,4 |
– плавучие средства морские или речные | 56,9 | 18,9 | 1,7 | 62,0 |
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 42,5 | 32,4 | 145,4 | 140,1 |
– приборы и аппараты | 42,1 | 32,1 | 140,5 | 136,8 |
– часы | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 2,2 |
– музыкальные инструменты | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 1,0 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)