Май | В % к маю 2012 г. | Январь-май | В % к январю-маю 2012 г. | |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 19,6 | 93,3 | 74,5 | 105,9 |
Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,2 | 56,3 | 7,4 | 85,0 |
Приборы полупроводниковые, млн. шт. | 0,7 | 42,2 | 6,1 | 79,2 |
Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 40,6 | 109,4 | 163 | 82,9 |
Приборы для контроля других физических характеристик, тыс. шт. | 429 | 94,7 | 2402 | 99,8 |
Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 128 | 95,8 | 653 | 93,3 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 1,1 | 26,9 | 7,4 | 45,2 |
Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс. шт. | 4,6 | 88,2 | 25,5 | 102,8 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 3,0 | 87,4 | 8,5 | 56,5 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока, мощностью более 37,5 Вт, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 16,4 | 58,0 | 79,3 | 61,5 |
Трансформаторы электрические, млн. шт. | 0,4 | 116,9 | 1,9 | 116,5 |
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 31,0 | 117,4 | 130 | 93,8 |
Аппаратура электрическая низковольтная, млн. шт. | 1,1 | 88,6 | 5,4 | 88,8 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 0,7 | 63,2 | 4,5 | 85,5 |
Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс. км | 37,0 | 86,5 | 180 | 88,8 |
Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс. км | 0,6 | 37,1 | 3,0 | 38,4 |
Устройства электромонтажные, млн. шт. | 3,7 | 79,9 | 20,6 | 83,8 |
Стиральные машины, тыс. шт. | 16,7 | 99,3 | 71,7 | 72,7 |
Помпы центробежные для перекачки жидкостей; помпы другие, тыс. шт | 31,3 | 83,8 | 109 | 85,2 |
Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т | 0,9 | 53,3 | 4,2 | 76,7 |
Краны перегрузочные, краны портальные, краны мостовые, шт. | 8 | 53,3 | 36 | 61,0 |
Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. | 263 | 79,5 | 1157 | 95,1 |
Оборудование прокатных станов; рольганги, опрокидыватели и манипуляторы, оборудование, шт. | 227 | 267,1 | 564 | 161,1 |
Бухгалтерские машины, контрольно-кассовые аппараты, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины, содержащие счетные устройства, тыс. шт. | 13,9 | 375,7 | 36,0 | 212,8 |
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 27,2 | 95,5 | 137 | 105,4 |
Машины и аппараты фильтровальные или очищающие для жидкостей, тыс. шт. | 1,0 | 93,8 | 4,8 | 71,1 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 297 | 44,7 | 1868 | 70,9 |
Плуги отвальные, шт. | 76 | 4,9 | 620 | 7,6 |
Рыхлители и культиваторы, шт. | 429 | 95,3 | 2204 | 82,4 |
Бороны дисковые, шт. | 54 | 52,9 | 532 | 137,8 |
Канцтовары | ||||
Сеялки, шт | 199 | 105,3 | 1462 | 82,2 |
Деревообрабатывающие станки, шт. | 100 | 96,2 | 477 | 86,6 |
Конвертеры и машины литейные, изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве, шт. | 234 | 64,8 | 887 | 49,0 |
Валки к прокатным станам, шт. | 582 | 71,9 | 3125 | 76,7 |
Подъемники, элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, шт. | 35 | 106,1 | 164 | 85,4 |
Машины бурильные и проходческие, шт. | 36 | 20,8 | 386 | 73,5 |
Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы, шт. | 1039 | 43,9 | 5330 | 27,1 |
Легковые автомобили, тыс. шт. | 3,2 | 47,8 | 12,6 | 40,8 |
Автобусы, шт. | 204 | 64,4 | 669 | 58,7 |
Автомобили грузовые, шт. | 171 | 63,8 | 589 | 41,2 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 2,2 | 86,2 | 8,5 | 106,6 |
Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 2,2 | 49,7 | 12,7 | 59,1 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)